Календарь по дате и по турам, Первенство Нижегородской области по мини-футболу 2017-18 гг. Четвёртая лига, Федерация мини-футбола Нижегородской области: - Календарь. Официальный сайт
1 тур
-
(не задано)
1/16 финала
-
01 АПР. 2018 / 14:00
-
01 АПР. 2018 / 14:50
-
01 АПР. 2018 / 15:40
-
01 АПР. 2018 / 16:30
-
01 АПР. 2018 / 16:40
-
01 АПР. 2018 / 17:30
-
01 АПР. 2018 / 19:10
-
01 АПР. 2018 / 20:00
-
07 АПР. 2018 / 16:40
-
07 АПР. 2018 / 17:30
-
07 АПР. 2018 / 18:00
-
07 АПР. 2018 / 18:20
-
07 АПР. 2018 / 18:20
-
07 АПР. 2018 / 18:50
-
07 АПР. 2018 / 19:10
-
07 АПР. 2018 / 19:40
-
07 АПР. 2018 / 20:00
-
07 АПР. 2018 / 20:30
-
07 АПР. 2018 / 20:50
-
07 АПР. 2018 / 21:20
-
08 АПР. 2018 / 14:00
-
08 АПР. 2018 / 14:50
-
08 АПР. 2018 / 15:40
-
08 АПР. 2018 / 16:30
-
08 АПР. 2018 / 17:20
-
14 АПР. 2018 / 13:20
-
14 АПР. 2018 / 15:50
-
14 АПР. 2018 / 16:40
-
14 АПР. 2018 / 18:00
-
14 АПР. 2018 / 18:50
-
14 АПР. 2018 / 19:40
1/8 финала
-
15 АПР. 2018 / 14:50
-
15 АПР. 2018 / 15:40
-
15 АПР. 2018 / 16:00
-
15 АПР. 2018 / 16:30
-
15 АПР. 2018 / 16:50
-
15 АПР. 2018 / 17:40
-
15 АПР. 2018 / 18:00
-
15 АПР. 2018 / 18:30
Четвертьфинал
-
21 АПР. 2018 / 19:40
-
22 АПР. 2018 / 17:30
-
22 АПР. 2018 / 18:20
-
22 АПР. 2018 / 19:10
Полуфинал
-
28 АПР. 2018 / 18:00
-
28 АПР. 2018 / 19:00
Финал
-
29 АПР. 2018 / 19:00
Матч за 3 место
-
29 АПР. 2018 / 18:00
Тур неизвестен
-
28 ОКТ. 2017 / 10:00
-
28 ОКТ. 2017 / 11:00
-
28 ОКТ. 2017 / 12:40
-
28 ОКТ. 2017 / 19:30
-
28 ОКТ. 2017 / 20:20
-
28 ОКТ. 2017 / 21:10
-
29 ОКТ. 2017 / 14:00
-
29 ОКТ. 2017 / 14:50
-
29 ОКТ. 2017 / 15:40
-
29 ОКТ. 2017 / 16:30
-
29 ОКТ. 2017 / 16:40
-
29 ОКТ. 2017 / 18:20
-
29 ОКТ. 2017 / 19:10
-
29 ОКТ. 2017 / 20:00
-
29 ОКТ. 2017 / 20:50
-
04 НОЯБ. 2017 / 10:00
-
04 НОЯБ. 2017 / 10:50
-
04 НОЯБ. 2017 / 11:40
-
04 НОЯБ. 2017 / 19:30
-
04 НОЯБ. 2017 / 20:20
-
04 НОЯБ. 2017 / 21:10
-
05 НОЯБ. 2017 / 14:00
-
05 НОЯБ. 2017 / 14:50
-
05 НОЯБ. 2017 / 15:40
-
05 НОЯБ. 2017 / 16:30
-
05 НОЯБ. 2017 / 16:40
-
05 НОЯБ. 2017 / 18:20
-
05 НОЯБ. 2017 / 19:10
-
05 НОЯБ. 2017 / 20:00
-
05 НОЯБ. 2017 / 20:50
-
11 НОЯБ. 2017 / 14:10
-
11 НОЯБ. 2017 / 15:50
-
11 НОЯБ. 2017 / 18:00
-
11 НОЯБ. 2017 / 18:50
-
11 НОЯБ. 2017 / 19:40
-
11 НОЯБ. 2017 / 20:30
-
11 НОЯБ. 2017 / 21:20
-
12 НОЯБ. 2017 / 14:00
-
12 НОЯБ. 2017 / 14:50
-
12 НОЯБ. 2017 / 15:40
-
12 НОЯБ. 2017 / 16:30
-
12 НОЯБ. 2017 / 16:40
-
12 НОЯБ. 2017 / 17:30
-
12 НОЯБ. 2017 / 18:20
-
12 НОЯБ. 2017 / 19:10
-
12 НОЯБ. 2017 / 20:00
-
12 НОЯБ. 2017 / 20:50
-
18 НОЯБ. 2017 / 14:10
-
18 НОЯБ. 2017 / 15:00
-
18 НОЯБ. 2017 / 15:50
-
18 НОЯБ. 2017 / 16:40
-
18 НОЯБ. 2017 / 18:00
-
18 НОЯБ. 2017 / 18:50
-
18 НОЯБ. 2017 / 19:40
-
18 НОЯБ. 2017 / 20:30
-
18 НОЯБ. 2017 / 21:20
-
19 НОЯБ. 2017 / 14:00
-
19 НОЯБ. 2017 / 14:50
-
19 НОЯБ. 2017 / 15:40
-
19 НОЯБ. 2017 / 16:30
-
19 НОЯБ. 2017 / 17:30
-
19 НОЯБ. 2017 / 18:20
-
19 НОЯБ. 2017 / 19:10
-
19 НОЯБ. 2017 / 20:00
-
25 НОЯБ. 2017 / 14:30
-
25 НОЯБ. 2017 / 15:20
-
25 НОЯБ. 2017 / 16:10
-
25 НОЯБ. 2017 / 17:00
-
25 НОЯБ. 2017 / 18:00
-
25 НОЯБ. 2017 / 18:50
-
25 НОЯБ. 2017 / 19:40
-
25 НОЯБ. 2017 / 20:30
-
25 НОЯБ. 2017 / 21:20
-
26 НОЯБ. 2017 / 14:50
-
26 НОЯБ. 2017 / 15:40
-
26 НОЯБ. 2017 / 16:30
-
26 НОЯБ. 2017 / 17:30
-
26 НОЯБ. 2017 / 19:10
-
26 НОЯБ. 2017 / 20:00
-
26 НОЯБ. 2017 / 20:50
-
02 ДЕК. 2017 / 14:10
-
02 ДЕК. 2017 / 15:00
-
02 ДЕК. 2017 / 15:50
-
02 ДЕК. 2017 / 16:40
-
02 ДЕК. 2017 / 18:00
-
02 ДЕК. 2017 / 18:50
-
02 ДЕК. 2017 / 19:40
-
02 ДЕК. 2017 / 20:30
-
02 ДЕК. 2017 / 21:20
-
03 ДЕК. 2017 / 14:00
-
03 ДЕК. 2017 / 14:50
-
03 ДЕК. 2017 / 15:40
-
03 ДЕК. 2017 / 16:30
-
03 ДЕК. 2017 / 17:30
-
03 ДЕК. 2017 / 18:20
-
03 ДЕК. 2017 / 19:10
-
03 ДЕК. 2017 / 20:00
-
09 ДЕК. 2017 / 14:10
-
09 ДЕК. 2017 / 15:00
-
09 ДЕК. 2017 / 15:50
-
09 ДЕК. 2017 / 16:40
-
09 ДЕК. 2017 / 18:00
-
09 ДЕК. 2017 / 18:50
-
09 ДЕК. 2017 / 19:40
-
09 ДЕК. 2017 / 20:30
-
09 ДЕК. 2017 / 21:20
-
10 ДЕК. 2017 / 02:00
-
10 ДЕК. 2017 / 14:00
-
10 ДЕК. 2017 / 14:50
-
10 ДЕК. 2017 / 15:40
-
10 ДЕК. 2017 / 16:30
-
10 ДЕК. 2017 / 17:30
-
10 ДЕК. 2017 / 18:20
-
10 ДЕК. 2017 / 19:10
-
16 ДЕК. 2017 / 15:00
-
16 ДЕК. 2017 / 15:50
-
16 ДЕК. 2017 / 16:40
-
16 ДЕК. 2017 / 18:00
-
16 ДЕК. 2017 / 18:50
-
16 ДЕК. 2017 / 19:40
-
16 ДЕК. 2017 / 20:30
-
16 ДЕК. 2017 / 21:20
-
17 ДЕК. 2017 / 14:00
-
17 ДЕК. 2017 / 14:50
-
17 ДЕК. 2017 / 15:40
-
17 ДЕК. 2017 / 16:30
-
17 ДЕК. 2017 / 17:30
-
17 ДЕК. 2017 / 18:20
-
17 ДЕК. 2017 / 19:10
-
17 ДЕК. 2017 / 20:00
-
17 ДЕК. 2017 / 20:50
-
23 ДЕК. 2017 / 14:10
-
23 ДЕК. 2017 / 15:00
-
23 ДЕК. 2017 / 15:50
-
23 ДЕК. 2017 / 16:40
-
23 ДЕК. 2017 / 18:00
-
23 ДЕК. 2017 / 18:50
-
23 ДЕК. 2017 / 19:40
-
23 ДЕК. 2017 / 20:30
-
24 ДЕК. 2017 / 14:00
-
24 ДЕК. 2017 / 14:50
-
24 ДЕК. 2017 / 15:40
-
24 ДЕК. 2017 / 16:30
-
24 ДЕК. 2017 / 17:30
-
24 ДЕК. 2017 / 18:20
-
24 ДЕК. 2017 / 19:10
-
24 ДЕК. 2017 / 20:00
-
24 ДЕК. 2017 / 20:50
-
13 ЯНВ. 2018 / 14:10
-
13 ЯНВ. 2018 / 15:00
-
13 ЯНВ. 2018 / 15:50
-
13 ЯНВ. 2018 / 16:40
-
13 ЯНВ. 2018 / 18:00
-
13 ЯНВ. 2018 / 18:50
-
13 ЯНВ. 2018 / 19:40
-
13 ЯНВ. 2018 / 20:30
-
13 ЯНВ. 2018 / 21:20
-
14 ЯНВ. 2018 / 14:00
-
14 ЯНВ. 2018 / 14:50
-
14 ЯНВ. 2018 / 15:40
-
14 ЯНВ. 2018 / 16:30
-
14 ЯНВ. 2018 / 17:30
-
14 ЯНВ. 2018 / 18:20
-
14 ЯНВ. 2018 / 19:10
-
14 ЯНВ. 2018 / 20:00
-
20 ЯНВ. 2018 / 14:10
-
20 ЯНВ. 2018 / 15:00
-
20 ЯНВ. 2018 / 15:50
-
20 ЯНВ. 2018 / 16:40
-
20 ЯНВ. 2018 / 18:00
-
20 ЯНВ. 2018 / 18:50
-
20 ЯНВ. 2018 / 19:40
-
20 ЯНВ. 2018 / 20:30
-
20 ЯНВ. 2018 / 21:20
-
21 ЯНВ. 2018 / 14:00
-
21 ЯНВ. 2018 / 14:50
-
21 ЯНВ. 2018 / 15:40
-
21 ЯНВ. 2018 / 16:30
-
21 ЯНВ. 2018 / 17:30
-
21 ЯНВ. 2018 / 18:20
-
21 ЯНВ. 2018 / 19:10
-
21 ЯНВ. 2018 / 20:00
-
27 ЯНВ. 2018 / 14:10
-
27 ЯНВ. 2018 / 15:00
-
27 ЯНВ. 2018 / 15:50
-
27 ЯНВ. 2018 / 16:40
-
27 ЯНВ. 2018 / 18:00
-
27 ЯНВ. 2018 / 18:50
-
27 ЯНВ. 2018 / 19:40
-
27 ЯНВ. 2018 / 20:30
-
27 ЯНВ. 2018 / 21:20
-
28 ЯНВ. 2018 / 14:00
-
28 ЯНВ. 2018 / 14:50
-
28 ЯНВ. 2018 / 15:40
-
28 ЯНВ. 2018 / 16:30
-
28 ЯНВ. 2018 / 17:30
-
28 ЯНВ. 2018 / 18:20
-
28 ЯНВ. 2018 / 19:10
-
03 ФЕВР. 2018 / 14:10
-
03 ФЕВР. 2018 / 15:00
-
03 ФЕВР. 2018 / 15:50
-
03 ФЕВР. 2018 / 16:40
-
03 ФЕВР. 2018 / 18:00
-
03 ФЕВР. 2018 / 18:50
-
03 ФЕВР. 2018 / 19:40
-
03 ФЕВР. 2018 / 20:30
-
04 ФЕВР. 2018 / 14:00
-
04 ФЕВР. 2018 / 14:50
-
04 ФЕВР. 2018 / 15:40
-
04 ФЕВР. 2018 / 15:50
-
04 ФЕВР. 2018 / 16:30
-
04 ФЕВР. 2018 / 17:30
-
04 ФЕВР. 2018 / 19:10
-
04 ФЕВР. 2018 / 20:00
-
10 ФЕВР. 2018 / 14:10
-
10 ФЕВР. 2018 / 15:00
-
10 ФЕВР. 2018 / 15:50
-
10 ФЕВР. 2018 / 16:40
-
10 ФЕВР. 2018 / 18:00
-
10 ФЕВР. 2018 / 18:50
-
10 ФЕВР. 2018 / 19:40
-
10 ФЕВР. 2018 / 20:30
-
11 ФЕВР. 2018 / 14:00
-
11 ФЕВР. 2018 / 14:50
-
11 ФЕВР. 2018 / 15:40
-
11 ФЕВР. 2018 / 16:30
-
11 ФЕВР. 2018 / 17:30
-
11 ФЕВР. 2018 / 18:20
-
11 ФЕВР. 2018 / 19:10
-
11 ФЕВР. 2018 / 20:00
-
11 ФЕВР. 2018 / 20:50
-
17 ФЕВР. 2018 / 14:10
-
17 ФЕВР. 2018 / 15:00
-
17 ФЕВР. 2018 / 15:50
-
17 ФЕВР. 2018 / 16:40
-
17 ФЕВР. 2018 / 18:00
-
17 ФЕВР. 2018 / 18:50
-
17 ФЕВР. 2018 / 19:40
-
17 ФЕВР. 2018 / 20:30
-
18 ФЕВР. 2018 / 14:00
-
18 ФЕВР. 2018 / 14:50
-
18 ФЕВР. 2018 / 15:40
-
18 ФЕВР. 2018 / 16:30
-
18 ФЕВР. 2018 / 17:30
-
18 ФЕВР. 2018 / 18:20
-
18 ФЕВР. 2018 / 19:10
-
18 ФЕВР. 2018 / 20:00
-
24 ФЕВР. 2018 / 14:10
-
24 ФЕВР. 2018 / 15:00
-
24 ФЕВР. 2018 / 15:50
-
24 ФЕВР. 2018 / 16:40
-
24 ФЕВР. 2018 / 18:00
-
24 ФЕВР. 2018 / 18:50
-
24 ФЕВР. 2018 / 19:40
-
24 ФЕВР. 2018 / 20:30
-
25 ФЕВР. 2018 / 14:00
-
25 ФЕВР. 2018 / 14:50
-
25 ФЕВР. 2018 / 15:40
-
25 ФЕВР. 2018 / 16:30
-
25 ФЕВР. 2018 / 17:30
-
03 МАР. 2018 / 14:10
-
03 МАР. 2018 / 15:00
-
03 МАР. 2018 / 15:50
-
03 МАР. 2018 / 16:40
-
03 МАР. 2018 / 18:00
-
03 МАР. 2018 / 18:50
-
03 МАР. 2018 / 19:40
-
03 МАР. 2018 / 20:30
-
03 МАР. 2018 / 21:20
-
04 МАР. 2018 / 14:00
-
04 МАР. 2018 / 14:50
-
04 МАР. 2018 / 15:40
-
04 МАР. 2018 / 16:30
-
04 МАР. 2018 / 17:30
-
04 МАР. 2018 / 18:20
-
04 МАР. 2018 / 19:10
-
04 МАР. 2018 / 20:00
-
10 МАР. 2018 / 14:10
-
10 МАР. 2018 / 15:00
-
10 МАР. 2018 / 15:50
-
10 МАР. 2018 / 16:40
-
10 МАР. 2018 / 18:00
-
10 МАР. 2018 / 18:50
-
10 МАР. 2018 / 19:40
-
10 МАР. 2018 / 20:30
-
10 МАР. 2018 / 21:20
-
11 МАР. 2018 / 14:00
-
11 МАР. 2018 / 14:50
-
11 МАР. 2018 / 15:40
-
11 МАР. 2018 / 16:30
-
11 МАР. 2018 / 17:30
-
11 МАР. 2018 / 18:20
-
11 МАР. 2018 / 19:10
-
11 МАР. 2018 / 20:00
-
11 МАР. 2018 / 20:50
-
17 МАР. 2018 / 14:10
-
17 МАР. 2018 / 15:00
-
17 МАР. 2018 / 15:50
-
17 МАР. 2018 / 16:40
-
17 МАР. 2018 / 18:00
-
17 МАР. 2018 / 18:50
-
17 МАР. 2018 / 19:40
-
17 МАР. 2018 / 20:35
-
17 МАР. 2018 / 21:20
-
18 МАР. 2018 / 14:00
-
18 МАР. 2018 / 14:50
-
18 МАР. 2018 / 15:40
-
18 МАР. 2018 / 16:30
-
24 МАР. 2018 / 14:10
-
24 МАР. 2018 / 15:00
-
24 МАР. 2018 / 15:50
-
24 МАР. 2018 / 16:40
-
24 МАР. 2018 / 19:40
-
24 МАР. 2018 / 20:30
-
24 МАР. 2018 / 21:20
-
25 МАР. 2018 / 14:00
-
25 МАР. 2018 / 14:40
-
25 МАР. 2018 / 15:40
-
25 МАР. 2018 / 16:30
-
25 МАР. 2018 / 17:30
-
25 МАР. 2018 / 17:30
-
25 МАР. 2018 / 18:20
-
25 МАР. 2018 / 19:10
-
25 МАР. 2018 / 20:00
-
25 МАР. 2018 / 20:50
-
31 МАР. 2018 / 14:10
-
31 МАР. 2018 / 15:00
-
31 МАР. 2018 / 15:50
-
31 МАР. 2018 / 16:40
-
31 МАР. 2018 / 18:00
-
31 МАР. 2018 / 18:50
-
31 МАР. 2018 / 19:40
-
31 МАР. 2018 / 20:30
-
31 МАР. 2018 / 21:20
-
(не задано)
-
(не задано)
-
(не задано)
-
(не задано)
-
(не задано)
-
(не задано)
-
(не задано)
-
(не задано)
-
(не задано)
-
(не задано)
-
(не задано)