Таблицы турнира
Турнирная таблица
# | Команда | И | О | |
1 | Империя Камня | 16 | 39 | |
2 | Таркетт | 16 | 38 | |
3 | FIRST | 16 | 31 | |
4 | КБ-52 | 13 | 30 | |
5 | Старт (Бор) | 16 | 25 | |
6 | МФК "Индустрия НН" | 19 | 21 | |
7 | Тайм Аут - В | 18 | 20 | |
8 | ЭкоСтройИнвест | 17 | 19 | |
9 | ЗТЛ Протетика | 15 | 16 | |
10 | Перевозское ХПП | 16 | 12 | |
11 | Авиатор | 16 | 6 |
Результаты
27 марта, понедельник | |||
21:00 | Таркетт | 3 : 0 | МФК "Индустрия НН" |
22 марта, среда | |||
21:00 | Авиатор | 0 : 7 | FIRST |
19 марта, воскресенье | |||
19:00 | ЭкоСтройИнвест | 0 : 3 | МФК "Индустрия НН" |
19:50 | Перевозское ХПП | 1 : 0 | Старт (Бор) |
17 марта, пятница | |||
20:50 | Старт (Бор) | 4 : 1 | Тайм Аут - В |
15 марта, среда | |||
21:00 | Империя Камня | 14 : 2 | ЗТЛ Протетика |
21:50 | ЭкоСтройИнвест | 1 : 6 | Таркетт |
13 марта, понедельник | |||
21:00 | КБ-52 | 10 : 1 | МФК "Индустрия НН" |
6 марта, понедельник | |||
21:00 | Тайм Аут - В | 2 : 4 | КБ-52 |
21:50 | Авиатор | 1 : 3 | ЭкоСтройИнвест |
Календарь
20 марта, понедельник | |||
21:00 | ЗТЛ Протетика | - : - | КБ-52 |
29 марта, среда | |||
21:00 | Авиатор | - : - | Империя Камня |
21:50 | Перевозское ХПП | - : - | КБ-52 |
31 марта, пятница | |||
20:00 | ЗТЛ Протетика | - : - | Перевозское ХПП |
20:50 | ЭкоСтройИнвест | - : - | Старт (Бор) |
1 апреля, суббота | |||
20:00 | Тайм Аут - В | - : - | FIRST |
Статистика
Игрок | Г | И | |
---|---|---|---|
![]() |
Тургун Токчарыев | 17 | 16 |
Тайм Аут - В | |||
![]() |
Дмитрий Смородин | 15 | 11 |
Империя Камня | |||
![]() |
Вадим Урусов | 14 | 14 |
ЗТЛ Протетика | |||
![]() |
Артур Ковалик | 13 | 14 |
Таркетт | |||
![]() |
Эльдар Мусин | 12 | 13 |
КБ-52 |
Игрок | П | И | |
---|---|---|---|
![]() |
Владислав Кочуров | 12 | 14 |
Таркетт | |||
![]() |
Эльдар Мусин | 11 | 13 |
КБ-52 | |||
![]() |
Александр Лукашин | 10 | 13 |
Таркетт | |||
![]() |
Игорь Сирцов | 10 | 14 |
FIRST | |||
![]() |
Тургун Токчарыев | 10 | 16 |
Тайм Аут - В |
Игрок | ЖК | КК | |
---|---|---|---|
![]() |
Максим Лукоянов | 3 | 1 |
Таркетт | |||
![]() |
Довлетяр Овезов | 2 | 1 |
Авиатор | |||
![]() |
Вадим Урусов | 2 | 1 |
ЗТЛ Протетика | |||
![]() |
Тургун Токчарыев | 2 | 1 |
Тайм Аут - В | |||
![]() |
Беглар Галустян | 5 | 0 |
ЗТЛ Протетика |