Вторая лига 2020/21. Амур-НН - Фристайл 0:6, Фото, Федерация мини-футбола Нижегородской области. Официальный сайт































# | Команда | И | О | |
1 | Транснефть | 7 | 16 | |
2 | Алмина | 6 | 14 | |
3 | МФК "Карно-Систем" | 8 | 13 | |
4 | First Logistik | 5 | 12 | |
5 | НаПас | 5 | 12 | |
6 | Таркетт | 7 | 12 | |
7 | Металлист | 7 | 11 | |
8 | Сормово | 6 | 10 | |
9 | Поволжье Спорт | 7 | 9 | |
10 | Империя камня | 6 | 8 | |
11 | Балахнинский мясокомбинат | 7 | 5 | |
12 | МФК "Индустрия НН" | 6 | 4 | |
13 | ЗТЛ Протетика | 5 | 3 | |
14 | Крылья | 8 | 0 |
15 января, пятница | |||
20:00 | Транснефть | 3 : 4 | Металлист |
20:50 | Поволжье Спорт | 1 : 6 | НаПас |
21:40 | Империя камня | 2 : 0 | МФК "Карно-Систем" |
10 января, воскресенье | |||
19:10 | ЗТЛ Протетика | 0 : 3 | МФК "Карно-Систем" |
20:00 | Крылья | 0 : 6 | Транснефть |
20:50 | Балахнинский мясокомбинат | 2 : 2 | Алмина |
8 января, пятница | |||
21:00 | First Logistik | 5 : 2 | НаПас |
21:50 | Поволжье Спорт | 3 : 7 | Таркетт |
27 декабря 2020, воскресенье | |||
20:00 | МФК "Карно-Систем" | 5 : 0 | Крылья |
20:40 | Балахнинский мясокомбинат | 5 : 5 | Империя камня |
17 января, воскресенье | |||
19:10 | Крылья | - : - | Балахнинский мясокомбинат |
20:00 | Сормово | - : - | МФК "Индустрия НН" |
20:50 | ЗТЛ Протетика | - : - | Таркетт |
21:40 | НаПас | - : - | Алмина |
Игрок | Г | И | |
---|---|---|---|
![]() |
Александр Наумов | 9 | 5 |
Транснефть | |||
![]() |
Владислав Кочуров | 8 | 5 |
Таркетт | |||
![]() |
Михаил Лоскутов | 7 | 4 |
Поволжье Спорт | |||
![]() |
Артём Балашов | 7 | 6 |
МФК "Индустрия НН" | |||
![]() |
Сергей Беляев | 6 | 4 |
НаПас |
Игрок | П | И | |
---|---|---|---|
![]() |
Дмитрий Бажин | 5 | 7 |
Таркетт | |||
![]() |
Александр Лукашин | 4 | 3 |
Транснефть | |||
![]() |
Сергей Беляев | 4 | 4 |
НаПас | |||
![]() |
Александр Красильников | 4 | 5 |
Империя камня | |||
![]() |
Саид Броян | 4 | 6 |
Алмина |
Игрок | ЖК | КК | |
---|---|---|---|
![]() |
Сергей Евстратенко | 2 | 0 |
Металлист | |||
![]() |
Александр Короткевич | 2 | 0 |
Металлист | |||
![]() |
Павел Чернов | 2 | 0 |
НаПас | |||
![]() |
Александр Ермаков | 2 | 0 |
First Logistik | |||
![]() |
Дмитрий Бирюков | 2 | 0 |
Поволжье Спорт |