Вторая лига 2022/23. Драйв - Startlift 4:6, Фото, Федерация мини-футбола Нижегородской области. Официальный сайт






























































































# | Команда | И | О | |
1 | Империя Камня | 10 | 23 | |
2 | Таркетт | 10 | 22 | |
3 | КБ-52 | 8 | 21 | |
4 | FIRST | 11 | 19 | |
5 | МФК "Индустрия НН" | 11 | 14 | |
6 | Тайм Аут - В | 11 | 14 | |
7 | Старт (Бор) | 10 | 13 | |
8 | ЗТЛ Протетика | 9 | 10 | |
9 | ЭкоСтройИнвест | 10 | 10 | |
10 | Перевозское ХПП | 11 | 8 | |
11 | Авиатор | 11 | 6 |
25 января, среда | |||
21:00 | КБ-52 | 4 : 0 | ЭкоСтройИнвест |
21:50 | Перевозское ХПП | 4 : 4 | FIRST |
23 января, понедельник | |||
21:00 | Авиатор | 1 : 3 | Тайм Аут - В |
20 января, пятница | |||
21:00 | Авиатор | 3 : 6 | Таркетт |
21:50 | МФК "Индустрия НН" | 3 : 2 | Перевозское ХПП |
18 января, среда | |||
21:00 | Старт (Бор) | 2 : 2 | Империя Камня |
21:50 | ЗТЛ Протетика | 3 : 0 | ЭкоСтройИнвест |
16 января, понедельник | |||
21:00 | FIRST | 2 : 0 | Тайм Аут - В |
21:50 | КБ-52 | 8 : 0 | МФК "Индустрия НН" |
15 января, воскресенье | |||
19:50 | Перевозское ХПП | 1 : 5 | Тайм Аут - В |
30 января, понедельник | |||
21:00 | Авиатор | - : - | Старт (Бор) |
1 февраля, среда | |||
21:00 | КБ-52 | - : - | Империя Камня |
3 февраля, пятница | |||
20:00 | Таркетт | - : - | Тайм Аут - В |
20:50 | ЗТЛ Протетика | - : - | МФК "Индустрия НН" |
5 февраля, воскресенье | |||
19:00 | ЭкоСтройИнвест | - : - | FIRST |
20:40 | Тайм Аут - В | - : - | Перевозское ХПП |
Игрок | Г | И | |
---|---|---|---|
![]() |
Тургун Токчарыев | 16 | 11 |
Тайм Аут - В | |||
![]() |
Михаил Попов | 9 | 8 |
FIRST | |||
![]() |
Сергей Кулагин | 9 | 8 |
КБ-52 | |||
![]() |
Максим Лукоянов | 9 | 9 |
Таркетт | |||
![]() |
Вадим Урусов | 9 | 8 |
ЗТЛ Протетика |
Игрок | П | И | |
---|---|---|---|
![]() |
Михаил Наумчук | 8 | 9 |
Тайм Аут - В | |||
![]() |
Тургун Токчарыев | 8 | 11 |
Тайм Аут - В | |||
![]() |
Давид Саакян | 7 | 4 |
Империя Камня | |||
![]() |
Андрей Моторин | 7 | 6 |
КБ-52 | |||
![]() |
Александр Лукашин | 7 | 9 |
Таркетт |
Игрок | ЖК | КК | |
---|---|---|---|
![]() |
Максим Лукоянов | 3 | 1 |
Таркетт | |||
![]() |
Довлетяр Овезов | 2 | 1 |
Авиатор | |||
![]() |
Дмитрий Седов | 1 | 1 |
ЭкоСтройИнвест | |||
![]() |
Сергей Кочугур | 1 | 1 |
Авиатор | |||
![]() |
Максим Целиков | 1 | 1 |
Таркетт |