Таблицы турнира
Турнирная таблица
# | Команда | И | О | |
1 | Медтехника | 8 | 17 | |
2 | ЭкоСтройИнвест | 8 | 16 | |
3 | Империя Камня | 6 | 15 | |
4 | Созвездие НН | 6 | 15 | |
5 | Советский | 8 | 15 | |
6 | Перевозское ХПП | 6 | 14 | |
7 | МФК НИЖГРАД | 7 | 14 | |
8 | Intel | 7 | 13 | |
9 | ПромАвто | 8 | 13 | |
10 | Антис | 6 | 12 | |
11 | НГПУ | 6 | 12 | |
12 | Glavsport | 6 | 10 | |
13 | мфк "Индустрия НН" | 7 | 10 | |
14 | Тайм Аут - В | 5 | 9 | |
15 | Ред Стар | 8 | 9 | |
16 | Нижегород Сталь Сервис | 8 | 9 | |
17 | Сормово & Альтернатива НН | 9 | 8 | |
18 | КБ-52 | 6 | 7 | |
19 | СДЮСШОР - СУПЕР ДОСКИ.РФ | 7 | 7 | |
20 | Автомаш | 8 | 4 | |
21 | Машиностроитель НМЗ | 7 | 3 | |
22 | МФК "ННИИРТ" | 8 | 2 | |
23 | НЗМИ | 7 | 0 |
Результаты
18 декабря, среда | |||
21:00 | ПромАвто | 3 : 2 | КБ-52 |
17 декабря, вторник | |||
21:00 | Медтехника | 3 : 6 | МФК НИЖГРАД |
21:50 | Ред Стар | 2 : 9 | мфк "Индустрия НН" |
16 декабря, понедельник | |||
21:00 | Машиностроитель НМЗ | 1 : 6 | Сормово & Альтернатива НН |
21:50 | Антис | 3 : 2 | Империя Камня |
13 декабря, пятница | |||
21:00 | Intel | 3 : 1 | Ред Стар |
21:50 | ЭкоСтройИнвест | 5 : 2 | СДЮСШОР - СУПЕР ДОСКИ.РФ |
12 декабря, четверг | |||
21:00 | Империя Камня | 7 : 1 | Нижегород Сталь Сервис |
21:50 | НЗМИ | 0 : 6 | Тайм Аут - В |
11 декабря, среда | |||
21:50 | КБ-52 | 1 : 1 | МФК НИЖГРАД |
Календарь
18 декабря, среда | |||
21:50 | НГПУ | - : - | Созвездие НН |
19 декабря, четверг | |||
21:00 | Перевозское ХПП | - : - | СДЮСШОР - СУПЕР ДОСКИ.РФ |
21:50 | Glavsport | - : - | Тайм Аут - В |
Статистика
Игрок | Г | И | |
---|---|---|---|
Кирилл Рябцов | 10 | 8 | |
Советский | |||
Илья Лобанов | 10 | 8 | |
ПромАвто | |||
Дмитрий Власов | 9 | 6 | |
мфк "Индустрия НН" | |||
Дмитрий Блинов | 9 | 7 | |
МФК НИЖГРАД | |||
Алексей Голубев | 8 | 7 | |
СДЮСШОР - СУПЕР ДОСКИ.РФ |
Игрок | ЖК | КК | |
---|---|---|---|
Александр Нгуала-Яборов | 1 | 1 | |
Антис | |||
Дмитрий Утенков | 1 | 1 | |
мфк "Индустрия НН" | |||
Сергей Кабаев | 1 | 1 | |
МФК НИЖГРАД | |||
Николай Ямщиков | 1 | 1 | |
Ред Стар | |||
Евгений Козинов | 1 | 1 | |
Ред Стар |