Таблицы турнира
Турнирная таблица
# | Команда | И | О | |
1 | Медтехника | 6 | 16 | |
2 | Перевозское ХПП | 5 | 13 | |
3 | ЭкоСтройИнвест | 7 | 13 | |
4 | НГПУ | 5 | 12 | |
5 | Советский | 6 | 12 | |
6 | Созвездие НН | 5 | 12 | |
7 | Intel | 5 | 10 | |
8 | Империя Камня | 3 | 9 | |
9 | Ред Стар | 6 | 9 | |
10 | Glavsport | 5 | 9 | |
11 | МФК НИЖГРАД | 4 | 7 | |
12 | ПромАвто | 6 | 7 | |
13 | СДЮСШОР - СУПЕР ДОСКИ.РФ | 5 | 7 | |
14 | мфк "Индустрия НН" | 5 | 7 | |
15 | Антис | 4 | 6 | |
16 | КБ-52 | 3 | 6 | |
17 | Нижегород Сталь Сервис | 6 | 6 | |
18 | Автомаш | 7 | 4 | |
19 | Тайм Аут - В | 3 | 3 | |
20 | Машиностроитель НМЗ | 5 | 3 | |
21 | Сормово & Альтернатива НН | 7 | 2 | |
22 | МФК "ННИИРТ" | 6 | 1 | |
23 | НЗМИ | 6 | 0 |
Результаты
4 декабря, среда | |||
21:00 | ЭкоСтройИнвест | 1 : 4 | Перевозское ХПП |
21:50 | Антис | 3 : 4 | ПромАвто |
3 декабря, вторник | |||
21:00 | Медтехника | 3 : 3 | мфк "Индустрия НН" |
21:50 | Созвездие НН | 4 : 1 | Автомаш |
2 декабря, понедельник | |||
21:00 | Glavsport | 3 : 6 | НГПУ |
21:50 | Ред Стар | 4 : 0 | Сормово & Альтернатива НН |
27 ноября, среда | |||
21:00 | МФК "ННИИРТ" | 2 : 3 | Империя Камня |
21:50 | НЗМИ | 3 : 5 | СДЮСШОР - СУПЕР ДОСКИ.РФ |
26 ноября, вторник | |||
21:00 | Intel | 4 : 4 | Перевозское ХПП |
21:50 | Созвездие НН | 3 : 1 | Машиностроитель НМЗ |
Календарь
5 декабря, четверг | |||
21:00 | Империя Камня | - : - | Советский |
21:50 | Машиностроитель НМЗ | - : - | Тайм Аут - В |
6 декабря, пятница | |||
21:00 | Intel | - : - | МФК НИЖГРАД |
21:50 | Нижегород Сталь Сервис | - : - | СДЮСШОР - СУПЕР ДОСКИ.РФ |
8 декабря, воскресенье | |||
20:00 | Glavsport | - : - | МФК "ННИИРТ" |
20:50 | Сормово & Альтернатива НН | - : - | КБ-52 |
Статистика
Игрок | Г | И | |
---|---|---|---|
Илья Лобанов | 8 | 6 | |
Ред Стар | |||
Кирилл Рябцов | 7 | 6 | |
Советский | |||
Никита Карпов | 6 | 3 | |
НГПУ | |||
Валерий Цветков | 6 | 4 | |
Перевозское ХПП | |||
Михаил Желанин | 6 | 4 | |
НГПУ |
Игрок | ЖК | КК | |
---|---|---|---|
Евгений Козинов | 1 | 1 | |
Ред Стар | |||
Евгений Ключарев | 0 | 1 | |
МФК НИЖГРАД | |||
Александр Нгуала-Яборов | 0 | 1 | |
Антис | |||
Кирилл Мурашов | 0 | 1 | |
Созвездие НН | |||
Василий Веснин | 0 | 1 | |
НЗМИ |