Рейтинг команд Летнего чемпионата и расписание 1/32 финала, Рейтинг команд Летнего чемпионата по итогам группового этапа, Федерация мини-футбола Нижегородской области. Официальный сайт
Новость
16.08.2023
Рейтинг команд Летнего чемпионата и расписание 1/32 финала
16.08.2023
Рейтинг команд Летнего чемпионата и расписание 1/32 финала
№ | Команда | Очки | Победы | Разность | ЗМ |
1-е места на групповом этапе | |||||
1 | Империя Камня | 27 | 9 | +56 | 66 |
2 | КБ-52 | 25 | 8 | +68 | 77 |
3 | Таркетт | 25 | 8 | +44 | 77 |
4 | Волна ФФК | 24 | 8 | +73 | 90 |
5 | SD | 22* | 7 | +23 | 42 |
2-е места на групповом этапе | |||||
6 | АгроХолдинг | 24 | 8 | +43 | 58 |
7 | Команда А | 22 | 7 | +25 | 48 |
8 | ГК Инструмент | 22 | 7 | +22 | 40 |
9 | Тайм-Аут | 21* | 7 | +17 | 41 |
10 | Антис | 19 | 6 | +17 | 38 |
3-е места на групповом этапе | |||||
11 | Перевозское ХПП | 21 | 7 | +28 | 48 |
12 | КБ-52 Премиум | 21* | 7 | +16 | 36 |
13 | RS-Гвардия | 21 | 6 | +19 | 31 |
14 | Созвездие НН | 19 | 6 | +9 | 36 |
15 | ЦПС ФОС | 18 | 6 | +8 | 37 |
4-е места на групповом этапе | |||||
16 | Суши Азия Рядом | 18* | 6 | +11 | 39 |
17 | Буревестник | 16 | 5 | +16 | 35 |
18 | Карно Систем | 16 | 5 | 0 | 30 |
19 | Камир | 15 | 5 | +18 | 51 |
20 | Индустрия НН | 14 | 4 | +16 | 39 |
5-е места на групповом этапе | |||||
21 | Казахстан | 15* | 5 | +9 | 34 |
22 | Салют 27 | 15 | 5 | +8 | 46 |
23 | Сормово 2.0 | 14 | 4 | -6 | 23 |
24 | Intel | 13 | 4 | +1 | 31 |
25 | Феникс Нижегородская Епархия | 10 | 3 | +1 | 34 |
6-е места на групповом этапе | |||||
26 | Газпром проектирование | 15 | 5 | +16 | 37 |
27 | НС | 13 | 4 | -4 | 25 |
28 | ЭкоСтройИнвест | 12* | 4 | 0 | 31 |
29 | НИЖГРАД | 11 | 3 | -2 | 20 |
30 | Полимедиа | 10 | 3 | -7 | 32 |
7-е места на групповом этапе | |||||
31 | ВДПО | 13* | 4 | -7 | 32 |
32 | Стандарт | 12 | 4 | -4 | 29 |
33 | Ока (Дзержинск) | 10 | 3 | -7 | 23 |
34 | Шанс | 9 | 3 | -19 | 17 |
35 | Прогресс | 8 | 2 | -22 | 13 |
8-е места на групповом этапе | |||||
36 | АэроТехноГрупп | 9 | 3 | -5 | 30 |
37 | СБЕР НН | 9* | 3 | -13 | 18 |
38 | SPORTY** | 7 | 2 | -2 | 41 |
39 | Пелатро | 6 | 2 | -40 | 12 |
40 | EA 8 | 4 | 1 | -49 | 17 |
* - Командам из группы "С" при подсчёте за распределение мест не учитываются результаты матчей с командой, занявшее 11 место в группе
** - В связи с отсутствием возможности продолжить чемпионат у команды Красное Сормово, её место занимает, команда из группы А, занявшая 9 место - SPORTY.
Пара 1 - 25. Феникс - Нижегородская Епархия - 40. EA 8
Пара 2 - 26. Газпром Проектирование - 39. Пелатро
Пара 3 - 27. НС - 38. SPORTY
Пара 4 - 28. ЭкоСтройИнвест - 37. СБЕР НН
Пара 5 - 29. НИЖГРАД - 36. АэроТехноГрупп
Пара 6 - 30. Полимедиа - 35. Прогресс
Пара 7 - 31. ВДПО - 34. Шанс
Пара 8 - 32. Стандарт - 33. Ока (Дзержинск)