
16
игроков в заявке
34.09
средний возраст
| # | Амплуа | Игрок | Дата рождения | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Быстров Игорь | 6 | 2 | 0 | 2 | 0 | |||
![]() Савинов Данил | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 1 | Вр. | ![]() Сорокин Сергей | 29.01.1992, 34 года | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | ![]() Селезнёв Дмитрий | 10.03.1994, 32 года | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | |
| 3 | ![]() Рытов Алексей | 9 | 3 | 0 | 3 | 0 | ||
| 4 | ![]() Хайдуков Артём | 17.09.1989, 37 лет | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | ![]() Полковников Александр | 20.02.1993, 33 года | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | ![]() Котов Артём | 11.08.1988, 38 лет | 9 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| 7 | Зщ. | ![]() Целиков Максим (к) | 26.09.1992, 34 года | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Ун.. | ![]() Ростунов Кирилл | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | Ун.. | ![]() Шапченко Иван | 25.03.1991, 35 лет | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | ![]() Рощин Алексей | 28.08.1983, 43 года | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | ![]() Кочетков Алексей | 06.08.1995, 31 год | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | ![]() Радаев Алексей | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 13 | ![]() Исаков Денис | 29.10.2000, 25 лет | 6 | 7 | 0 | 2 | 0 | |
| 16 | Вр. | ![]() Поликарпов Александр | 18.11.1992, 33 года | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| # | Амплуа | Игрок | Дата рождения | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Бажумин Александр | - | 0 | - | - | - | |||
![]() Гурьянов Сергей | 21.05.2002, 24 года | - | 0 | - | - | - | ||
![]() Кашников Михаил | - | 0 | - | - | - | |||
![]() Лобанов Андрей | - | 0 | - | - | - | |||
![]() Логинов Алексей | - | 0 | - | - | - | |||
![]() Маржинов Артём | - | 0 | - | - | - | |||
![]() Падаев Алексей | - | 0 | - | - | - | |||
![]() Сосков Алексей | 16.08.1987, 39 лет | - | 0 | - | - | - | ||
![]() Филин Алексей | - | 0 | - | - | - | |||
![]() Цундра Алексей | - | 0 | - | - | - |
Распечатать заявку









