
24
игрока в заявке
35.42
средний возраст
| # | Амплуа | Игрок | Дата рождения | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ун.. | ![]() Ерёмин Алексей | 11.06.1994, 32 года | - | 0 | - | - | - | |
| Нп. | ![]() Одиноков Сергей | 04.07.1982, 44 года | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Нп. | ![]() Пичугин Никита | 05.04.1994, 32 года | 9 | 4 | 0 | 1 | 0 | |
| Ун.. | ![]() Родионов Сергей | 19.07.1980, 46 лет | - | 0 | - | - | - | |
| 1 | Вр. | ![]() Орехов Александр | 13.06.2001, 25 лет | 14 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2 | Ун.. | ![]() Авдеев Евгений | 18.07.1992, 34 года | 13 | 12 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Ун.. | ![]() Вотяков Максим | 12.11.1995, 30 лет | 15 | 9 | 0 | 2 | 0 |
| 4 | Нп. | ![]() Тер-Степанянц Артём | 07.05.1999, 27 лет | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Нп. | ![]() Антонов Антон | 25.05.1990, 36 лет | 13 | 9 | 0 | 1 | 0 |
| 7 | Ун.. | ![]() Жалялов Ринат | 16.06.1991, 35 лет | 15 | 10 | 0 | 3 | 0 |
| 10 | Нп. | ![]() Кутубидзе Автандил | 10.05.1991, 35 лет | 20 | 21 | 0 | 1 | 0 |
| 12 | Ун.. | ![]() Бубеков Денис | 12.10.1984, 41 год | 10 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 13 | Нп. | ![]() Жихров Денис (к) | 12.07.1978, 48 лет | 21 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Зщ. | ![]() Войтов Максим | 25.01.1984, 42 года | 24 | 22 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Ун.. | ![]() Пачин Никита | 10.06.1993, 33 года | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Ун.. | ![]() Борисов Андрей | 31.08.1993, 33 года | 22 | 24 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Ун.. | ![]() Перепёлкин Дмитрий | 30.10.1979, 46 лет | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Зщ. | ![]() Буслаев Станислав | 16.01.1993, 33 года | 19 | 12 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Ун.. | ![]() Митряев Виталий | 29.06.1993, 33 года | 14 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Ун.. | ![]() Булгаков Дмитрий | 01.11.1991, 34 года | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55 | Вр. | ![]() Мыльников Максим | 26.05.1986, 40 лет | 16 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 58 | Ун.. | ![]() Плявин Константин | 13.01.1998, 28 лет | 8 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 88 | Вр. | ![]() Багацкий Александр | 08.01.1990, 36 лет | - | 0 | - | - | - |
| 99 | Вр. | ![]() Сальников Илья | 05.05.1999, 27 лет | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| # | Амплуа | Игрок | Дата рождения | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | Нп. | ![]() Бареев Андрей | - | 0 | - | - | - |
Распечатать заявку

















