
25
игроков в заявке
34.56
средний возраст
| # | Амплуа | Игрок | Дата рождения | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Вр. | ![]() Бакулин Максим | 16.08.1991, 35 лет | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| Ун.. | ![]() Вяльдин Евгений | 27.02.1978, 48 лет | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Зщ. | ![]() Герасимов Александр | 13.08.1978, 48 лет | - | 0 | - | - | - | |
| Вр. | ![]() Гладышев Никита | 21.11.2000, 25 лет | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Ун.. | ![]() Горбунов Дмитрий | 09.11.1993, 32 года | 8 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
| Ун.. | ![]() Данилов Ефим | 11.09.1980, 46 лет | 13 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| Ун.. | ![]() Догадов Владислав | 30.08.1996, 30 лет | 18 | 3 | 0 | 1 | 0 | |
| Ун.. | ![]() Жабрев Михаил | 11.08.2002, 24 года | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| Ун.. | ![]() Катышев Кирилл | 21.08.1987, 39 лет | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() Клячин Никита | 25.12.2002, 23 года | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Вр. | ![]() Князев Александр | 04.03.1982, 44 года | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| Ун.. | ![]() Локтев Никита | 10.10.2002, 24 года | 7 | 2 | 0 | 1 | 0 | |
| Ун.. | ![]() Малладаев Даниил | 20.07.2002, 24 года | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| Ун.. | ![]() Матвеев Кирилл | 31.01.1994, 32 года | 11 | 9 | 0 | 4 | 0 | |
| Ун.. | ![]() Мохонов Дмитрий | 07.10.1993, 33 года | 8 | 2 (1) | 0 | 0 | 0 | |
| Ун.. | ![]() Пресняков Иван | 17.12.2003, 22 года | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| Ун.. | ![]() Рогачев Алексей | 06.07.1979, 47 лет | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| Ун.. | ![]() Скляров Никита | 21.12.2002, 23 года | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| Нп. | ![]() Тахмазьян Владислав | 23.07.2002, 24 года | 16 | 5 (1) | 0 | 1 | 0 | |
| Ун.. | ![]() Трунин Владимир (к) | 03.09.2002, 24 года | 13 | 5 | 0 | 2 | 0 | |
| Ун.. | ![]() Фадеев Артём | 18.08.1992, 34 года | 7 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| Вр. | ![]() Хрулев Сергей | 09.11.1983, 42 года | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Ун.. | ![]() Хубуная Вячеслав | 13.10.1973, 52 года | 17 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| Ун.. | ![]() Швецов Сергей | 16.03.1961, 65 лет | 12 | 3 | 0 | 1 | 0 | |
| Нп. | ![]() Яковлев Андрей | 17.01.2002, 24 года | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| # | Амплуа | Игрок | Дата рождения | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ун.. | ![]() Жулькин Максим | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() Кечетов Александр | 13.08.1991, 35 лет | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Ун.. | ![]() Косенко Сергей | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Ун.. | ![]() Мизюнин Дмитрий | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() Тахмазьян Владислав | - | 0 | - | - | - |
Распечатать заявку





