
20
игроков в заявке
37.5
средний возраст
| # | Амплуа | Игрок | Дата рождения | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ун.. | ![]() Антонов Александр | 20.02.1986, 40 лет | - | 0 | - | - | - | |
| Вр. | ![]() Артюх Сергей | 16.07.1983, 43 года | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Ун.. | ![]() Барсков Дмитрий | 18.04.1994, 32 года | 15 | 8 | 0 | 2 | 0 | |
| Ун.. | ![]() Глинов Дмитрий | 27.02.1995, 31 год | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Нп. | ![]() Касабян Артур | 17.09.1995, 31 год | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Вр. | ![]() Куралов Константин | 27.11.1985, 40 лет | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() Кучумов Сергей | 22.11.1979, 46 лет | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() Лепин Василий | 12.02.1992, 34 года | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() Шаин Александр | 23.12.1991, 34 года | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
| Ун.. | ![]() Шепелев Евгений | 22.11.1988, 37 лет | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | Вр. | ![]() Масленицын Сергей | 29.08.1987, 39 лет | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Ун.. | ![]() Корнилов Александр | 15.01.1994, 32 года | 17 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Ун.. | ![]() Петров Алексей | 09.03.1990, 36 лет | 21 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Ун.. | ![]() Адякин Алексей | 11.08.1970, 56 лет | 18 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Ун.. | ![]() Филимонов Александр | 08.04.1991, 35 лет | 20 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Ун.. | ![]() Янчук Алексей | 19.11.1984, 41 год | 10 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 13 | Зщ. | ![]() Лебедев Роман (к) | 13.01.1985, 41 год | 20 | 6 | 0 | 2 | 0 |
| 20 | Вр. | ![]() Леготин Никита | 12.03.1991, 35 лет | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Ун.. | ![]() Киселев Дмитрий | 20.02.1991, 35 лет | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 77 | Ун.. | ![]() Бакулин Андрей | 25.04.1994, 32 года | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| # | Амплуа | Игрок | Дата рождения | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Нп. | ![]() Казаков Сергей | 25.05.1981, 45 лет | - | 0 | - | - | - | |
| Ун.. | ![]() Молев Максим | 01.10.1997, 29 лет | - | 0 | - | - | - | |
| Ун.. | ![]() Николаев Егор | 17.07.1996, 30 лет | - | 0 | - | - | - | |
| Ун.. | ![]() Щепин Ярослав | 24.07.1991, 35 лет | - | 0 | - | - | - |
Распечатать заявку















