
22
игрока в заявке
29.36
средний возраст
| # | Амплуа | Игрок | Дата рождения | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ун.. | ![]() Артемьев Анатолий | 26.08.1986, 40 лет | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Ун.. | ![]() Бабенко Ярослав | 19.10.1999, 26 лет | 10 | 7 | 0 | 1 | 0 | |
| Ун.. | ![]() Бахтин Александр | 26.06.2001, 25 лет | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| Нп. | ![]() Гладков Владимир | 02.06.1983, 43 года | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| Вр. | ![]() Годухин Даниил | 06.04.2001, 25 лет | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Вр. | ![]() Гришин Данила | 08.08.2001, 25 лет | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Нп. | ![]() Желанин Михаил | 26.11.2003, 22 года | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Нп. | ![]() Заболотский Алексей | 19.01.1975, 51 год | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Вр. | ![]() Зайцев Сергей | 21.06.1998, 28 лет | - | 0 | - | - | - | |
| Вр. | ![]() Захаров Александр | 28.12.2003, 22 года | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Вр. | ![]() Колчин Алексей | 02.10.2004, 22 года | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Ун.. | ![]() Косулин Дмитрий | 20.03.1984, 42 года | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| Нп. | ![]() Лоскутов Михаил | 22.01.2001, 25 лет | 11 | 15 | 0 | 0 | 0 | |
| Ун.. | ![]() Медакин Михаил | 05.02.2001, 25 лет | 10 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| Нп. | ![]() Молев Александр | 14.10.1988, 37 лет | - | 0 | - | - | - | |
| Ун.. | ![]() Мусиенко Ян | 08.08.1999, 27 лет | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Ун.. | ![]() Рытов Алексей | 04.12.2000, 25 лет | 11 | 2 | 0 | 1 | 0 | |
| Ун.. | ![]() Сарычев Никита | 02.06.1999, 27 лет | 11 | 5 | 0 | 1 | 0 | |
| Ун.. | ![]() Сауткин Александр | 01.11.2001, 24 года | 10 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| Ун.. | ![]() Титов Владислав | 30.07.2001, 25 лет | 10 | 7 | 0 | 0 | 0 | |
| Зщ. | ![]() Целиков Максим | 26.09.1992, 34 года | 10 | 6 | 0 | 0 | 0 | |
| Ун.. | ![]() Шаров Александр | 02.04.2000, 26 лет | 11 | 6 | 0 | 1 | 0 |
| # | Амплуа | Игрок | Дата рождения | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Нп. | ![]() Грибов Вадим | 07.12.1997, 28 лет | - | 0 | - | - | - | |
| Ун.. | ![]() Симонов Михаил | 15.11.1999, 26 лет | - | 0 | - | - | - |
Распечатать заявку











