
25
игроков в заявке
34.2
средний возраст
| # | Амплуа | Игрок | Дата рождения | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Барсков Владислав | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| Ун.. | ![]() Бикташев Карим | 08.10.2003, 23 года | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| Зщ. | ![]() Данилов Евгений | 19.03.1988, 38 лет | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Нп. | ![]() Довин Чау Ниа Дюран | 26.03.2000, 26 лет | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| Ун.. | ![]() Евстратенко Сергей | 25.10.1984, 41 год | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| Ун.. | ![]() Ермаков Александр | 02.12.1994, 31 год | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Ун.. | ![]() Кулигин Александр | 05.02.1991, 35 лет | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| Вр. | ![]() Михайличенко Андрей | 05.12.1994, 31 год | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Вр. | ![]() Наймушин Дмитрий | 12.04.1993, 33 года | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Ун.. | ![]() Осипенков Виталий | 19.02.1995, 31 год | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| Ун.. | ![]() Пестрецов Дмитрий | 21.07.1989, 37 лет | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() Плешивенков Александр | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Ун.. | ![]() Попов Михаил | 29.03.1996, 30 лет | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| Ун.. | ![]() Прыгунов Михаил | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Вр. | ![]() Рарецкий Владислав | 01.04.1993, 33 года | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
![]() Рябов Евгений | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | |||
| Ун.. | ![]() Сизов Сергей | 15.11.1980, 45 лет | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Ун.. | ![]() Сирцов Игорь | 22.08.1993, 33 года | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| Зщ. | ![]() Скамьин Александр | 10.01.1984, 42 года | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Ун.. | ![]() Суров Андрей | 14.02.1991, 35 лет | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Вр. | ![]() Тихомиров Константин | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Ун.. | ![]() Тяпин Вадим | 24.03.1997, 29 лет | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | |
| Ун.. | ![]() Федотов Глеб | 20.09.1995, 31 год | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Ун.. | ![]() Холомин Александр | 27.12.1989, 36 лет | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| Нп. | ![]() Шкуров Антон | 12.09.1982, 44 года | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| # | Амплуа | Игрок | Дата рождения | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Список игроков пуст | ||||||||
Распечатать заявку



















