
18
игроков в заявке
29.5
средний возраст
| # | Амплуа | Игрок | Дата рождения | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ун.. | ![]() Аверкин Василий | 05.04.1985, 41 год | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| Нп. | ![]() Блинов Дмитрий | 26.04.2001, 25 лет | 13 | 15 | 0 | 2 | 0 | |
| Ун.. | ![]() Бритарев Максим | 11.10.2003, 23 года | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Нп. | ![]() Броян Саид | 01.01.1998, 28 лет | 19 | 8 | 0 | 3 | 0 | |
| Вр. | ![]() Гришин Данила | 08.08.2001, 25 лет | 15 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| Нп. | ![]() Долгов Денис | 23.02.1996, 30 лет | 20 | 8 | 0 | 1 | 0 | |
| Ун.. | ![]() Жильцов Борис | 22.11.1998, 27 лет | 15 | 6 | 0 | 0 | 0 | |
| Ун.. | ![]() Мирзоян Миша | 26.01.1995, 31 год | - | 0 | - | - | - | |
| Нп. | ![]() Мурадымов Илья | 23.10.1994, 31 год | 16 | 10 (1) | 0 | 1 | 0 | |
| Ун.. | ![]() Овезов Довлетяр | 12.04.1996, 30 лет | 17 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| Ун.. | ![]() Подоплелов Максим | 28.06.2002, 24 года | 17 | 11 | 0 | 0 | 0 | |
| Ун.. | ![]() Серов Антон | 16.05.2003, 23 года | - | 0 | - | - | - | |
| Ун.. | ![]() Смоляков Сергей | 28.03.2005, 21 год | 21 | 7 | 0 | 1 | 0 | |
![]() Фукин Александр | 26.03.1985, 41 год | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() Цветков Валерий | 07.10.2003, 23 года | 18 | 15 | 0 | 2 | 0 | ||
| Вр. | ![]() Шамоян Тимур | 29.01.1995, 31 год | 13 | 2 | 0 | 1 | 0 | |
| Ун.. | ![]() Шаяхметов Владислав | 25.08.1981, 45 лет | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| 33 | Ун.. | ![]() Купцов Валентин | 06.08.1994, 32 года | 19 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| # | Амплуа | Игрок | Дата рождения | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Нп. | ![]() Бородавин Никита | 20.01.2002, 24 года | - | 0 | - | - | - | |
| Ун.. | ![]() Крапивенских Степан | 18.07.2001, 25 лет | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Ун.. | ![]() Моррис Дмитрий | 24.02.2003, 23 года | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Ун.. | ![]() Тарабанов Семён | 23.08.2005, 21 год | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| Ун.. | ![]() Трусов Иван | 02.04.1994, 32 года | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Ун.. | ![]() Федяев Виталий | 01.03.2000, 26 лет | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Распечатать заявку



















