
24
игрока в заявке
29.83
средний возраст
| # | Амплуа | Игрок | Дата рождения | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ун.. | ![]() Барышков Данила | 10.01.2001, 25 лет | - | 0 | - | - | - | |
| Ун.. | ![]() Блинов Даниил | 30.06.2003, 23 года | - | 0 | - | - | - | |
| Нп. | ![]() Горенякин Виктор | 10.08.2003, 23 года | - | 0 | - | - | - | |
| Ун.. | ![]() Губарев Илья | 09.12.1995, 30 лет | - | 0 | - | - | - | |
| Ун.. | ![]() Домашенко Максим | 18.07.1987, 39 лет | - | 0 | - | - | - | |
| Ун.. | ![]() Калугин Артём | 05.07.2007, 19 лет | - | 0 | - | - | - | |
| Ун.. | ![]() Ключагин Данила | 18.02.2003, 23 года | - | 0 | - | - | - | |
| Вр. | ![]() Линёв Дмитрий | 29.03.1997, 29 лет | - | 0 | - | - | - | |
| Ун.. | ![]() Макарычев Дмитрий | 13.01.2002, 24 года | - | 0 | - | - | - | |
| Ун.. | ![]() Макарычев Кирилл | 05.07.2004, 22 года | - | 0 | - | - | - | |
| Вр. | ![]() Малышев Юрий | 26.11.1993, 32 года | - | 0 | - | - | - | |
| Ун.. | ![]() Молев Александр | 16.10.2002, 23 года | - | 0 | - | - | - | |
| Ун.. | ![]() Никанин Иван | 22.09.1990, 36 лет | - | 0 | - | - | - | |
| Ун.. | ![]() Никанин Олег | 29.06.1986, 40 лет | - | 0 | - | - | - | |
| Ун.. | ![]() Петухов Петр | 11.10.1989, 37 лет | - | 0 | - | - | - | |
| Ун.. | ![]() Рябов Артём | 08.01.1997, 29 лет | - | 0 | - | - | - | |
| Ун.. | ![]() Сидоров Михаил | 24.12.1984, 41 год | - | 0 | - | - | - | |
| Нп. | ![]() Соков Иван | 28.01.1994, 32 года | - | 0 | - | - | - | |
| Нп. | ![]() Спеков Евгений | 09.12.1985, 40 лет | - | 0 | - | - | - | |
| Ун.. | ![]() Чернавин Дмитрий | 07.07.2001, 25 лет | - | 0 | - | - | - | |
| Ун.. | ![]() Шевяков Александр | 06.09.1995, 31 год | - | 0 | - | - | - | |
| Ун.. | ![]() Шипунов Андрей | 07.05.1995, 31 год | - | 0 | - | - | - | |
| Зщ. | ![]() Шпак Игорь | 08.09.1991, 35 лет | - | 0 | - | - | - | |
| Ун.. | ![]() Шутов Евгений | 26.11.1998, 27 лет | - | 0 | - | - | - |
| # | Амплуа | Игрок | Дата рождения | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Список игроков пуст | ||||||||
Распечатать заявку















