Таблицы турнира
Турнирная таблица
# | Команда | И | О | |
1 | Алмина | 7 | 17 | |
2 | Транснефть | 7 | 16 | |
3 | First Logistik | 6 | 15 | |
4 | Сормово | 8 | 14 | |
5 | Металлист | 8 | 14 | |
6 | МФК "Карно-Систем" | 8 | 13 | |
7 | НаПас | 6 | 12 | |
8 | Таркетт | 8 | 12 | |
9 | Поволжье Спорт | 8 | 9 | |
10 | Балахнинский мясокомбинат | 8 | 8 | |
11 | Империя камня | 6 | 8 | |
12 | ЗТЛ Протетика | 7 | 6 | |
13 | МФК "Индустрия НН" | 7 | 5 | |
14 | Крылья | 10 | 0 |
Результаты
22 января, пятница | |||
20:00 | Крылья | 5 : 6 | First Logistik |
20:50 | ЗТЛ Протетика | 0 : 4 | Сормово |
21:40 | Металлист | 6 : 1 | Поволжье Спорт |
17 января, воскресенье | |||
19:10 | Крылья | 0 : 6 | Балахнинский мясокомбинат |
20:00 | Сормово | 4 : 4 | МФК "Индустрия НН" |
20:50 | ЗТЛ Протетика | 7 : 6 | Таркетт |
21:40 | НаПас | 0 : 2 | Алмина |
15 января, пятница | |||
20:00 | Транснефть | 3 : 4 | Металлист |
20:50 | Поволжье Спорт | 1 : 6 | НаПас |
21:40 | Империя камня | 2 : 0 | МФК "Карно-Систем" |
Календарь
24 января, воскресенье | |||
19:10 | Балахнинский мясокомбинат | - : - | МФК "Индустрия НН" |
20:00 | Транснефть | - : - | Алмина |
20:50 | НаПас | - : - | МФК "Карно-Систем" |
21:40 | Империя камня | - : - | Таркетт |
Статистика
Игрок | Г | И | |
---|---|---|---|
![]() |
Владислав Кочуров | 11 | 6 |
Таркетт | |||
![]() |
Александр Наумов | 10 | 6 |
Транснефть | |||
![]() |
Сергей Беляев | 8 | 6 |
НаПас | |||
![]() |
Артём Балашов | 8 | 7 |
МФК "Индустрия НН" | |||
![]() |
Михаил Лоскутов | 7 | 5 |
Поволжье Спорт |
Игрок | П | И | |
---|---|---|---|
![]() |
Дмитрий Бажин | 5 | 8 |
Таркетт | |||
![]() |
Максим Ленин | 4 | 4 |
Транснефть | |||
![]() |
Александр Лукашин | 4 | 4 |
Транснефть | |||
![]() |
Александр Красильников | 4 | 6 |
Империя камня | |||
![]() |
Сергей Беляев | 4 | 6 |
НаПас |
Игрок | ЖК | КК | |
---|---|---|---|
![]() |
Сергей Евстратенко | 3 | 0 |
Металлист | |||
![]() |
Александр Короткевич | 3 | 0 |
Металлист | |||
![]() |
Александр Ермаков | 2 | 0 |
First Logistik | |||
![]() |
Дмитрий Бирюков | 2 | 0 |
Поволжье Спорт | |||
![]() |
Никита Сенив | 2 | 0 |
Таркетт |