Таблицы турнира
Турнирная таблица
# | Команда | И | О | |
1 | Медтехника | 9 | 20 | |
2 | ЭкоСтройИнвест | 8 | 16 | |
3 | Созвездие НН | 7 | 16 | |
4 | Советский | 9 | 16 | |
5 | Антис | 7 | 15 | |
6 | Империя Камня | 7 | 15 | |
7 | Перевозское ХПП | 6 | 14 | |
8 | МФК НИЖГРАД | 7 | 14 | |
9 | НГПУ | 7 | 13 | |
10 | Intel | 8 | 13 | |
11 | ПромАвто | 8 | 13 | |
12 | мфк "Индустрия НН" | 8 | 11 | |
13 | Glavsport | 6 | 10 | |
14 | Тайм Аут - В | 5 | 9 | |
15 | Ред Стар | 8 | 9 | |
16 | Нижегород Сталь Сервис | 8 | 9 | |
17 | Сормово & Альтернатива НН | 9 | 8 | |
18 | КБ-52 | 6 | 7 | |
19 | СДЮСШОР - СУПЕР ДОСКИ.РФ | 7 | 7 | |
20 | МФК "ННИИРТ" | 9 | 5 | |
21 | Автомаш | 8 | 4 | |
22 | Машиностроитель НМЗ | 8 | 3 | |
23 | НЗМИ | 7 | 0 |
Результаты
25 декабря, среда | |||
21:00 | ЭкоСтройИнвест | 1 : 2 | КБ-52 |
21:50 | Машиностроитель НМЗ | 4 : 6 | МФК "ННИИРТ" |
24 декабря, вторник | |||
21:00 | Intel | 1 : 3 | Антис |
21:50 | Советский | 3 : 3 | мфк "Индустрия НН" |
23 декабря, понедельник | |||
21:00 | Империя Камня | 4 : 5 | Медтехника |
21:50 | НГПУ | 4 : 4 | Созвездие НН |
18 декабря, среда | |||
21:00 | ПромАвто | 3 : 2 | КБ-52 |
17 декабря, вторник | |||
21:00 | Медтехника | 3 : 6 | МФК НИЖГРАД |
21:50 | Ред Стар | 2 : 9 | мфк "Индустрия НН" |
16 декабря, понедельник | |||
21:50 | Антис | 3 : 2 | Империя Камня |
Календарь
26 декабря, четверг | |||
21:00 | СДЮСШОР - СУПЕР ДОСКИ.РФ | - : - | Автомаш |
21:50 | Glavsport | - : - | Тайм Аут - В |
27 декабря, пятница | |||
21:00 | Перевозское ХПП | - : - | МФК НИЖГРАД |
21:50 | Нижегород Сталь Сервис | - : - | Сормово & Альтернатива НН |
Статистика
Игрок | Г | И | |
---|---|---|---|
Кирилл Рябцов | 11 | 9 | |
Советский | |||
Илья Лобанов | 10 | 8 | |
ПромАвто | |||
Дмитрий Блинов | 9 | 7 | |
МФК НИЖГРАД | |||
Дмитрий Власов | 9 | 7 | |
мфк "Индустрия НН" | |||
Михаил Желанин | 8 | 6 | |
НГПУ |
Игрок | ЖК | КК | |
---|---|---|---|
Александр Нгуала-Яборов | 1 | 1 | |
Антис | |||
Дмитрий Утенков | 1 | 1 | |
мфк "Индустрия НН" | |||
Сергей Кабаев | 1 | 1 | |
МФК НИЖГРАД | |||
Николай Ямщиков | 1 | 1 | |
Ред Стар | |||
Евгений Козинов | 1 | 1 | |
Ред Стар |