Полная версия сайта - в горизонтальном положении
Протокол и события матча НижГрад 0 : 3 Самурай, Швейцария CUP, Федерация мини-футбола Нижегородской области
Матч
- 21 августа 2022
- воскресенье
- 15:00
Парк Швейцария
Турнирное положение
Место в таблице
Ср. возраст стартовой 5-ки
Мячей забито
Мячей пропущено
Матчей на ноль
Место в таблице
Ср. возраст стартовой 5-ки
14 ноября, четверг | |||
20:00 | Перевозское ХПП | 1 : 5 | Империя Камня |
31 октября, четверг | |||
20:50 | Антис | 1 : 2 | Империя Камня |
23 октября, среда | |||
21:50 | Перевозское ХПП | 2 : 2 | SD |
17 октября, четверг | |||
21:00 | Прогресс | 4 : 5 | Империя Камня |
21:50 | Перевозское ХПП | 3 : 3 | Тайм Аут - В |
16 октября, среда | |||
21:50 | SD | 2 : 0 | ГК Инструмент |
15 октября, вторник | |||
21:50 | Антис | 5 : 2 | Стрелла Групп |
Игрок | Г | И | |
---|---|---|---|
Дмитрий Смородин | 3 | 3 | |
Империя Камня | |||
Илья Еремеев | 2 | 1 | |
Прогресс | |||
Кирилл Рябцов | 2 | 1 | |
Прогресс | |||
Илья Лобанов | 2 | 2 | |
SD | |||
Александр Нгуала-Яборов | 2 | 2 | |
Антис |
Игрок | ЖК | КК | |
---|---|---|---|
Василий Аверкин | 1 | 0 | |
Перевозское ХПП | |||
Евгений Горячев | 1 | 0 | |
Тайм Аут - В | |||
Артём Гвоздев | 1 | 0 | |
SD | |||
Владислав Сизов | 1 | 0 | |
Антис | |||
Максим Кириллов | 1 | 0 | |
Империя Камня |