Календарь по дате и по турам, Первенство Нижегородской области по мини-футболу 2017-18 гг. Третья лига, Федерация мини-футбола Нижегородской области: - Календарь. Официальный сайт
1 тур
-
(не задано)
1/8 финала
-
07 АПР. 2018 / 10:00
-
07 АПР. 2018 / 10:50
-
07 АПР. 2018 / 11:40
-
07 АПР. 2018 / 12:30
-
07 АПР. 2018 / 13:20
-
07 АПР. 2018 / 14:10
-
07 АПР. 2018 / 15:00
-
07 АПР. 2018 / 15:50
Четвертьфинал
-
14 АПР. 2018 / 11:30
-
14 АПР. 2018 / 12:30
-
14 АПР. 2018 / 15:00
-
14 АПР. 2018 / 17:30
Полуфинал
-
21 АПР. 2018 / 18:00
-
21 АПР. 2018 / 18:50
Финал
-
29 АПР. 2018 / 13:30
Матч за 3 место
-
29 АПР. 2018 / 12:30
Тур неизвестен
-
28 ОКТ. 2017 / 14:20
-
28 ОКТ. 2017 / 15:10
-
28 ОКТ. 2017 / 16:00
-
28 ОКТ. 2017 / 16:50
-
28 ОКТ. 2017 / 17:40
-
28 ОКТ. 2017 / 18:30
-
28 ОКТ. 2017 / 19:20
-
28 ОКТ. 2017 / 20:10
-
28 ОКТ. 2017 / 21:00
-
29 ОКТ. 2017 / 10:00
-
29 ОКТ. 2017 / 10:50
-
29 ОКТ. 2017 / 11:40
-
29 ОКТ. 2017 / 12:30
-
29 ОКТ. 2017 / 13:20
-
29 ОКТ. 2017 / 14:10
-
29 ОКТ. 2017 / 15:00
-
29 ОКТ. 2017 / 15:50
-
04 НОЯБ. 2017 / 13:20
-
04 НОЯБ. 2017 / 14:10
-
04 НОЯБ. 2017 / 15:00
-
04 НОЯБ. 2017 / 15:50
-
04 НОЯБ. 2017 / 16:40
-
04 НОЯБ. 2017 / 17:30
-
04 НОЯБ. 2017 / 18:20
-
04 НОЯБ. 2017 / 19:10
-
04 НОЯБ. 2017 / 20:00
-
05 НОЯБ. 2017 / 10:00
-
05 НОЯБ. 2017 / 10:50
-
05 НОЯБ. 2017 / 11:40
-
05 НОЯБ. 2017 / 12:30
-
05 НОЯБ. 2017 / 13:20
-
05 НОЯБ. 2017 / 14:10
-
05 НОЯБ. 2017 / 15:00
-
05 НОЯБ. 2017 / 15:50
-
11 НОЯБ. 2017 / 10:00
-
11 НОЯБ. 2017 / 10:50
-
11 НОЯБ. 2017 / 11:40
-
11 НОЯБ. 2017 / 12:30
-
11 НОЯБ. 2017 / 13:20
-
11 НОЯБ. 2017 / 17:30
-
11 НОЯБ. 2017 / 18:20
-
11 НОЯБ. 2017 / 19:10
-
11 НОЯБ. 2017 / 20:00
-
11 НОЯБ. 2017 / 20:50
-
12 НОЯБ. 2017 / 10:00
-
12 НОЯБ. 2017 / 10:50
-
12 НОЯБ. 2017 / 12:30
-
12 НОЯБ. 2017 / 13:20
-
12 НОЯБ. 2017 / 14:10
-
12 НОЯБ. 2017 / 15:00
-
12 НОЯБ. 2017 / 15:50
-
18 НОЯБ. 2017 / 10:00
-
18 НОЯБ. 2017 / 10:50
-
18 НОЯБ. 2017 / 11:40
-
18 НОЯБ. 2017 / 12:30
-
18 НОЯБ. 2017 / 13:20
-
18 НОЯБ. 2017 / 17:30
-
18 НОЯБ. 2017 / 18:20
-
18 НОЯБ. 2017 / 19:10
-
18 НОЯБ. 2017 / 20:00
-
19 НОЯБ. 2017 / 10:00
-
19 НОЯБ. 2017 / 11:40
-
19 НОЯБ. 2017 / 12:30
-
19 НОЯБ. 2017 / 13:20
-
19 НОЯБ. 2017 / 14:10
-
19 НОЯБ. 2017 / 15:00
-
19 НОЯБ. 2017 / 15:50
-
19 НОЯБ. 2017 / 16:40
-
25 НОЯБ. 2017 / 10:00
-
25 НОЯБ. 2017 / 12:00
-
25 НОЯБ. 2017 / 12:50
-
25 НОЯБ. 2017 / 13:40
-
25 НОЯБ. 2017 / 17:50
-
25 НОЯБ. 2017 / 18:40
-
25 НОЯБ. 2017 / 19:30
-
25 НОЯБ. 2017 / 20:20
-
25 НОЯБ. 2017 / 21:10
-
26 НОЯБ. 2017 / 10:00
-
26 НОЯБ. 2017 / 10:50
-
26 НОЯБ. 2017 / 11:40
-
26 НОЯБ. 2017 / 12:30
-
26 НОЯБ. 2017 / 13:20
-
26 НОЯБ. 2017 / 14:10
-
26 НОЯБ. 2017 / 15:00
-
26 НОЯБ. 2017 / 16:40
-
02 ДЕК. 2017 / 10:00
-
02 ДЕК. 2017 / 10:50
-
02 ДЕК. 2017 / 11:40
-
02 ДЕК. 2017 / 12:30
-
02 ДЕК. 2017 / 13:20
-
02 ДЕК. 2017 / 17:30
-
02 ДЕК. 2017 / 18:20
-
02 ДЕК. 2017 / 19:10
-
02 ДЕК. 2017 / 20:00
-
02 ДЕК. 2017 / 20:50
-
03 ДЕК. 2017 / 10:00
-
03 ДЕК. 2017 / 10:50
-
03 ДЕК. 2017 / 11:40
-
03 ДЕК. 2017 / 12:30
-
03 ДЕК. 2017 / 13:20
-
03 ДЕК. 2017 / 14:10
-
03 ДЕК. 2017 / 15:00
-
03 ДЕК. 2017 / 15:50
-
09 ДЕК. 2017 / 10:00
-
09 ДЕК. 2017 / 10:50
-
09 ДЕК. 2017 / 11:40
-
09 ДЕК. 2017 / 12:30
-
09 ДЕК. 2017 / 13:20
-
09 ДЕК. 2017 / 17:30
-
09 ДЕК. 2017 / 18:20
-
09 ДЕК. 2017 / 19:10
-
09 ДЕК. 2017 / 20:00
-
09 ДЕК. 2017 / 20:50
-
10 ДЕК. 2017 / 10:50
-
10 ДЕК. 2017 / 11:40
-
10 ДЕК. 2017 / 12:30
-
10 ДЕК. 2017 / 13:20
-
10 ДЕК. 2017 / 14:10
-
10 ДЕК. 2017 / 15:00
-
10 ДЕК. 2017 / 15:50
-
10 ДЕК. 2017 / 16:40
-
16 ДЕК. 2017 / 10:00
-
16 ДЕК. 2017 / 10:50
-
16 ДЕК. 2017 / 11:40
-
16 ДЕК. 2017 / 12:30
-
16 ДЕК. 2017 / 13:20
-
16 ДЕК. 2017 / 17:30
-
16 ДЕК. 2017 / 18:20
-
16 ДЕК. 2017 / 19:10
-
16 ДЕК. 2017 / 20:00
-
17 ДЕК. 2017 / 10:00
-
17 ДЕК. 2017 / 10:50
-
17 ДЕК. 2017 / 11:40
-
17 ДЕК. 2017 / 12:30
-
17 ДЕК. 2017 / 13:20
-
17 ДЕК. 2017 / 14:10
-
17 ДЕК. 2017 / 15:00
-
17 ДЕК. 2017 / 15:50
-
17 ДЕК. 2017 / 16:40
-
23 ДЕК. 2017 / 10:00
-
23 ДЕК. 2017 / 10:50
-
23 ДЕК. 2017 / 11:40
-
23 ДЕК. 2017 / 12:30
-
23 ДЕК. 2017 / 17:30
-
23 ДЕК. 2017 / 18:20
-
23 ДЕК. 2017 / 19:10
-
23 ДЕК. 2017 / 20:00
-
24 ДЕК. 2017 / 10:00
-
24 ДЕК. 2017 / 10:50
-
24 ДЕК. 2017 / 11:40
-
24 ДЕК. 2017 / 12:30
-
24 ДЕК. 2017 / 13:20
-
24 ДЕК. 2017 / 14:10
-
24 ДЕК. 2017 / 15:00
-
24 ДЕК. 2017 / 15:50
-
24 ДЕК. 2017 / 16:40
-
13 ЯНВ. 2018 / 10:50
-
13 ЯНВ. 2018 / 11:40
-
13 ЯНВ. 2018 / 12:30
-
13 ЯНВ. 2018 / 13:20
-
13 ЯНВ. 2018 / 17:30
-
13 ЯНВ. 2018 / 18:20
-
13 ЯНВ. 2018 / 19:10
-
13 ЯНВ. 2018 / 20:00
-
13 ЯНВ. 2018 / 20:50
-
14 ЯНВ. 2018 / 10:00
-
14 ЯНВ. 2018 / 10:50
-
14 ЯНВ. 2018 / 11:40
-
14 ЯНВ. 2018 / 12:30
-
14 ЯНВ. 2018 / 13:20
-
14 ЯНВ. 2018 / 14:10
-
14 ЯНВ. 2018 / 15:00
-
14 ЯНВ. 2018 / 15:50
-
14 ЯНВ. 2018 / 16:40
-
20 ЯНВ. 2018 / 10:00
-
20 ЯНВ. 2018 / 10:50
-
20 ЯНВ. 2018 / 11:40
-
20 ЯНВ. 2018 / 13:20
-
20 ЯНВ. 2018 / 17:30
-
20 ЯНВ. 2018 / 18:20
-
20 ЯНВ. 2018 / 19:10
-
20 ЯНВ. 2018 / 19:10
-
20 ЯНВ. 2018 / 20:50
-
21 ЯНВ. 2018 / 10:00
-
21 ЯНВ. 2018 / 10:50
-
21 ЯНВ. 2018 / 11:40
-
21 ЯНВ. 2018 / 12:30
-
21 ЯНВ. 2018 / 13:20
-
21 ЯНВ. 2018 / 14:10
-
21 ЯНВ. 2018 / 15:00
-
21 ЯНВ. 2018 / 15:50
-
21 ЯНВ. 2018 / 16:40
-
27 ЯНВ. 2018 / 10:00
-
27 ЯНВ. 2018 / 10:50
-
27 ЯНВ. 2018 / 11:40
-
27 ЯНВ. 2018 / 12:30
-
27 ЯНВ. 2018 / 13:20
-
27 ЯНВ. 2018 / 17:30
-
27 ЯНВ. 2018 / 18:20
-
27 ЯНВ. 2018 / 19:10
-
27 ЯНВ. 2018 / 20:00
-
27 ЯНВ. 2018 / 20:50
-
28 ЯНВ. 2018 / 10:00
-
28 ЯНВ. 2018 / 10:50
-
28 ЯНВ. 2018 / 11:40
-
28 ЯНВ. 2018 / 12:30
-
28 ЯНВ. 2018 / 13:20
-
28 ЯНВ. 2018 / 14:10
-
28 ЯНВ. 2018 / 15:00
-
28 ЯНВ. 2018 / 15:50
-
28 ЯНВ. 2018 / 16:40
-
03 ФЕВР. 2018 / 10:00
-
03 ФЕВР. 2018 / 10:50
-
03 ФЕВР. 2018 / 11:40
-
03 ФЕВР. 2018 / 12:30
-
03 ФЕВР. 2018 / 13:20
-
03 ФЕВР. 2018 / 17:30
-
03 ФЕВР. 2018 / 18:20
-
03 ФЕВР. 2018 / 19:10
-
03 ФЕВР. 2018 / 20:00
-
03 ФЕВР. 2018 / 20:50
-
04 ФЕВР. 2018 / 10:00
-
04 ФЕВР. 2018 / 10:50
-
04 ФЕВР. 2018 / 11:40
-
04 ФЕВР. 2018 / 12:30
-
04 ФЕВР. 2018 / 13:20
-
04 ФЕВР. 2018 / 14:10
-
04 ФЕВР. 2018 / 15:00
-
04 ФЕВР. 2018 / 16:40
-
04 ФЕВР. 2018 / 18:20
-
10 ФЕВР. 2018 / 10:00
-
10 ФЕВР. 2018 / 10:50
-
10 ФЕВР. 2018 / 11:40
-
10 ФЕВР. 2018 / 12:30
-
10 ФЕВР. 2018 / 13:20
-
10 ФЕВР. 2018 / 17:30
-
10 ФЕВР. 2018 / 18:20
-
10 ФЕВР. 2018 / 19:10
-
10 ФЕВР. 2018 / 20:00
-
10 ФЕВР. 2018 / 20:50
-
11 ФЕВР. 2018 / 10:00
-
11 ФЕВР. 2018 / 10:50
-
11 ФЕВР. 2018 / 11:40
-
11 ФЕВР. 2018 / 12:30
-
11 ФЕВР. 2018 / 13:20
-
11 ФЕВР. 2018 / 14:10
-
11 ФЕВР. 2018 / 15:00
-
11 ФЕВР. 2018 / 15:50
-
11 ФЕВР. 2018 / 16:40
-
17 ФЕВР. 2018 / 10:00
-
17 ФЕВР. 2018 / 10:50
-
17 ФЕВР. 2018 / 11:40
-
17 ФЕВР. 2018 / 12:30
-
17 ФЕВР. 2018 / 13:20
-
17 ФЕВР. 2018 / 17:30
-
17 ФЕВР. 2018 / 18:20
-
17 ФЕВР. 2018 / 19:10
-
17 ФЕВР. 2018 / 20:00
-
17 ФЕВР. 2018 / 20:50
-
18 ФЕВР. 2018 / 10:00
-
18 ФЕВР. 2018 / 10:50
-
18 ФЕВР. 2018 / 11:40
-
18 ФЕВР. 2018 / 12:30
-
18 ФЕВР. 2018 / 13:20
-
18 ФЕВР. 2018 / 14:10
-
18 ФЕВР. 2018 / 15:00
-
18 ФЕВР. 2018 / 15:50
-
18 ФЕВР. 2018 / 16:40
-
24 ФЕВР. 2018 / 10:50
-
24 ФЕВР. 2018 / 11:40
-
24 ФЕВР. 2018 / 12:30
-
24 ФЕВР. 2018 / 13:20
-
24 ФЕВР. 2018 / 17:30
-
25 ФЕВР. 2018 / 10:00
-
25 ФЕВР. 2018 / 10:50
-
25 ФЕВР. 2018 / 11:40
-
25 ФЕВР. 2018 / 12:30
-
25 ФЕВР. 2018 / 13:20
-
25 ФЕВР. 2018 / 14:10
-
25 ФЕВР. 2018 / 15:00
-
25 ФЕВР. 2018 / 15:50
-
25 ФЕВР. 2018 / 16:40
-
03 МАР. 2018 / 10:00
-
03 МАР. 2018 / 10:50
-
03 МАР. 2018 / 11:40
-
03 МАР. 2018 / 12:30
-
03 МАР. 2018 / 13:20
-
03 МАР. 2018 / 17:30
-
03 МАР. 2018 / 18:20
-
03 МАР. 2018 / 19:10
-
04 МАР. 2018 / 10:00
-
04 МАР. 2018 / 10:50
-
04 МАР. 2018 / 11:40
-
04 МАР. 2018 / 12:30
-
04 МАР. 2018 / 13:20
-
04 МАР. 2018 / 14:10
-
04 МАР. 2018 / 15:00
-
04 МАР. 2018 / 15:50
-
04 МАР. 2018 / 16:40
-
10 МАР. 2018 / 10:00
-
10 МАР. 2018 / 10:50
-
10 МАР. 2018 / 11:40
-
10 МАР. 2018 / 12:30
-
10 МАР. 2018 / 13:20
-
10 МАР. 2018 / 17:30
-
10 МАР. 2018 / 18:20
-
10 МАР. 2018 / 19:10
-
10 МАР. 2018 / 20:00
-
10 МАР. 2018 / 20:50
-
11 МАР. 2018 / 10:00
-
11 МАР. 2018 / 10:50
-
11 МАР. 2018 / 12:30
-
11 МАР. 2018 / 13:20
-
11 МАР. 2018 / 14:10
-
11 МАР. 2018 / 15:00
-
11 МАР. 2018 / 15:50
-
11 МАР. 2018 / 16:40
-
17 МАР. 2018 / 10:00
-
17 МАР. 2018 / 10:50
-
17 МАР. 2018 / 11:40
-
17 МАР. 2018 / 12:30
-
17 МАР. 2018 / 13:20
-
17 МАР. 2018 / 17:30
-
17 МАР. 2018 / 18:20
-
17 МАР. 2018 / 19:10
-
17 МАР. 2018 / 20:00
-
17 МАР. 2018 / 20:50
-
24 МАР. 2018 / 10:00
-
24 МАР. 2018 / 10:50
-
24 МАР. 2018 / 10:50
-
24 МАР. 2018 / 11:40
-
24 МАР. 2018 / 11:40
-
24 МАР. 2018 / 12:30
-
24 МАР. 2018 / 12:30
-
24 МАР. 2018 / 13:20
-
24 МАР. 2018 / 14:10
-
24 МАР. 2018 / 16:40
-
24 МАР. 2018 / 17:30
-
24 МАР. 2018 / 18:20
-
25 МАР. 2018 / 10:00
-
25 МАР. 2018 / 13:20
-
25 МАР. 2018 / 15:00
-
25 МАР. 2018 / 15:50
-
31 МАР. 2018 / 10:00
-
31 МАР. 2018 / 10:50
-
31 МАР. 2018 / 11:40
-
31 МАР. 2018 / 12:30
-
31 МАР. 2018 / 13:20
-
01 АПР. 2018 / 10:00
-
01 АПР. 2018 / 10:50
-
01 АПР. 2018 / 11:40
-
01 АПР. 2018 / 12:30
-
01 АПР. 2018 / 13:20
-
01 АПР. 2018 / 14:10
-
01 АПР. 2018 / 15:00
-
01 АПР. 2018 / 15:50
-
(не задано)
-
(не задано)
-
(не задано)
-
(не задано)