
21
игрок в заявке
40.42
средний возраст
| # | Амплуа | Игрок | Дата рождения | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ун.. | ![]() Андреянов Артём | 05.09.1982, 44 года | 18 | 11 | 0 | 2 | 0 | |
| Ун.. | ![]() Аристов Александр | 15.03.1989, 37 лет | 10 | 6 | 0 | 4 | 0 | |
| Ун.. | ![]() Бирюков Дмитрий | 15.11.1985, 40 лет | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
![]() Голышев Антон | 17.11.1983, 42 года | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Нп. | ![]() Жуков Георгий | 09.07.1989, 37 лет | - | 0 | - | - | - | |
| Вр. | ![]() Золотухин Андрей | 03.01.1980, 46 лет | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() Матерухин Сергей | 08.10.1996, 30 лет | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Ун.. | ![]() Назаров Алексей | 17.10.1981, 44 года | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() Полянин Дмитрий | 30.03.1980, 46 лет | - | 0 | - | - | - | ||
| Нп. | ![]() Рябков Егор | 27.03.2001, 25 лет | 6 | 5 | 0 | 2 | 0 | |
| Нп. | ![]() Сасов Алексей | 16.07.1971, 55 лет | 17 | 7 | 0 | 4 | 0 | |
| Ун.. | ![]() Сахаров Андрей | 01.02.1986, 40 лет | 12 | 2 | 0 | 1 | 1 | |
| Вр. | ![]() Тихонов Алексей | 29.02.1984, 42 года | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Ун.. | ![]() Утенков Дмитрий | 10.05.1993, 33 года | 10 | 6 | 0 | 3 | 0 | |
| Зщ. | ![]() Фёдоров Сергей | 15.05.1973, 53 года | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| Ун.. | ![]() Фоменко Александр | 13.02.1975, 51 год | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Нп. | ![]() Фоменко Иван | 28.06.2001, 25 лет | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| Нп. | ![]() Хазов Антон | 28.04.1979, 47 лет | - | 0 | - | - | - | |
| Ун.. | ![]() Шамаков Александр | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() Шипилов Никита | 9 | 1 | 0 | 1 | 0 | |||
![]() Южаков Алексей | 27.05.1995, 31 год | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| # | Амплуа | Игрок | Дата рождения | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ун.. | ![]() Абрамов Артём | 16.03.1991, 35 лет | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| Зщ. | ![]() Андрейчиков Игорь | 26.04.1982, 44 года | - | 0 | - | - | - | |
| Ун.. | ![]() Деменьшин Александр | 02.09.1986, 40 лет | - | 0 | - | - | - | |
| Ун.. | ![]() Домахин Роман | 19.03.1982, 44 года | - | 0 | - | - | - |
Распечатать заявку














