
21
игрок в заявке
28.43
средний возраст
| # | Амплуа | Игрок | Дата рождения | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ун.. | ![]() Волков Александр | 19.09.1996, 30 лет | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| Ун.. | ![]() Гавриленко Евгений | 11.08.1994, 32 года | 11 | 4 | 2 | 0 | 0 | |
| Ун.. | ![]() Жегалов Алексей | 13.06.1989, 37 лет | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| Ун.. | ![]() Заварцев Денис | 22.01.1996, 30 лет | - | 0 | - | - | - | |
| Ун.. | ![]() Заварцев Дмитрий | 10.11.1991, 34 года | - | 0 | - | - | - | |
| Ун.. | ![]() Зуев Дмитрий | 01.09.2003, 23 года | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Ун.. | ![]() Ибрахим Ноурелдин | 06.11.1997, 28 лет | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| Нп. | ![]() Корчагин Павел | 03.05.1985, 41 год | 12 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| Нп. | ![]() Кочугур Владислав | 24.07.2005, 21 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Нп. | ![]() Кочугур Сергей | 15.06.1981, 45 лет | 15 | 1 | 2 | 1 | 1 | |
| Нп. | ![]() Мордвинов Тимофей | 09.12.2004, 21 год | 6 | 1 | 3 | 0 | 0 | |
| Нп. | ![]() Мурашов Кирилл | 21.10.2004, 21 год | 6 | 2 | 1 | 1 | 0 | |
| Ун.. | ![]() Мясников Глеб | 05.09.2002, 24 года | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Ун.. | ![]() Овезов Довлетяр | 12.04.1996, 30 лет | 12 | 3 | 2 | 3 | 1 | |
| Ун.. | ![]() Потякин Никита | 15.06.2004, 22 года | 11 | 2 | 0 | 1 | 0 | |
| Вр. | ![]() Пьянков Максим | 01.07.2002, 24 года | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| Вр. | ![]() Сивертсов Владимир | 26.03.1998, 28 лет | 13 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| Ун.. | ![]() Софронов Илья | 28.06.2001, 25 лет | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() Тарасов Андрей | 05.10.2004, 22 года | 17 | 2 | 0 | 1 | 0 | ||
| Ун.. | ![]() Фомичев Илья | 25.01.2001, 25 лет | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Ун.. | ![]() Ямщиков Николай | 08.03.1992, 34 года | 13 | 6 | 1 | 3 | 0 |
| # | Амплуа | Игрок | Дата рождения | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ун.. | ![]() Артемьев Анатолий | 26.08.1986, 40 лет | - | 0 | - | - | - | |
| Ун.. | ![]() Беляев Святослав | 23.11.2002, 23 года | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Ун.. | ![]() Ефремов Вадим | 20.06.2001, 25 лет | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Распечатать заявку












