Дисквалификации
Дисквалификации
Текущие
| Игрок | Основание | Дата решения Дата | Дисквалификация Диск-ция | Осталось |
|---|---|---|---|---|
КК | 11 мая 2025 | На 1 матч | 1 матч | |
КК | 11 мая 2025 | На 1 матч | 1 матч | |
КК | 27 апреля 2025 | На 1 матч | 1 матч | |
КК | 20 апреля 2025 | На 1 матч | 1 матч | |
КК | 20 апреля 2025 | На 1 матч | 1 матч | |
КК | 22 февраля 2025 | На 48 матчей | 39 матчей | |
КК | 10 ноября 2024 | На 48 матчей | 30 матчей |
