Календарь по дате и по турам, Открытый летний чемпионат Нижнего Новгорода по мини-футболу 2019, Федерация мини-футбола Нижегородской области: - Календарь. Официальный сайт
1 тур
-
29 МАЯ 2019 / 19:50СК "Сормович" поле 2
-
29 МАЯ 2019 / 20:40СК "Сормович" поле 2
-
29 МАЯ 2019 / 21:30СК "Сормович" поле 2
-
30 МАЯ 2019 / 19:00СК "Сормович" поле 1
-
30 МАЯ 2019 / 19:50СК "Сормович" поле 1
-
30 МАЯ 2019 / 20:40СК "Сормович" поле 1
-
30 МАЯ 2019 / 21:30СК "Сормович" поле 1
-
31 МАЯ 2019 / 19:30СК "Сормович" поле 1
-
31 МАЯ 2019 / 20:20СК "Сормович" поле 1
-
31 МАЯ 2019 / 21:10СК "Сормович" поле 1
-
03 ИЮН. 2019 / 19:00СК "Сормович" поле 2
-
03 ИЮН. 2019 / 19:50СК "Сормович" поле 2
-
03 ИЮН. 2019 / 20:00СК "Сормович" поле 1
-
03 ИЮН. 2019 / 20:40СК "Сормович" поле 2
-
03 ИЮН. 2019 / 20:50СК "Сормович" поле 1
-
04 ИЮН. 2019 / 20:00СК "Сормович" поле 2
-
04 ИЮН. 2019 / 20:50СК "Сормович" поле 2
-
05 ИЮН. 2019 / 19:00СК "Сормович" поле 1
-
05 ИЮН. 2019 / 19:50СК "Сормович" поле 1
-
05 ИЮН. 2019 / 20:40СК "Сормович" поле 1
-
05 ИЮН. 2019 / 21:30СК "Сормович" поле 2
-
06 ИЮН. 2019 / 19:50СК "Сормович" поле 1
-
06 ИЮН. 2019 / 21:30СК "Сормович" поле 1
-
15 АВГ. 2019 / 19:50СК "Сормович" поле 1
2 тур
-
06 ИЮН. 2019 / 20:40СК "Сормович" поле 1
-
07 ИЮН. 2019 / 19:00СК "Сормович" поле 1
-
07 ИЮН. 2019 / 19:50СК "Сормович" поле 1
-
10 ИЮН. 2019 / 19:00СК "Сормович" поле 2
-
10 ИЮН. 2019 / 19:50СК "Сормович" поле 2
-
10 ИЮН. 2019 / 19:50СК "Сормович" поле 2
-
10 ИЮН. 2019 / 20:00СК "Сормович" поле 1
-
10 ИЮН. 2019 / 20:50СК "Сормович" поле 1
-
10 ИЮН. 2019 / 21:30СК "Сормович" поле 2
-
11 ИЮН. 2019 / 20:30СК "Сормович" поле 1
-
11 ИЮН. 2019 / 21:20СК "Сормович" поле 1
-
12 ИЮН. 2019 / 19:00СК "Сормович" поле 2
-
12 ИЮН. 2019 / 19:50СК "Сормович" поле 2
-
12 ИЮН. 2019 / 20:40СК "Сормович" поле 2
-
12 ИЮН. 2019 / 21:30СК "Сормович" поле 2
-
13 ИЮН. 2019 / 19:00СК "Сормович" поле 1
-
13 ИЮН. 2019 / 19:50СК "Сормович" поле 1
-
13 ИЮН. 2019 / 20:40СК "Сормович" поле 1
-
13 ИЮН. 2019 / 21:30СК "Сормович" поле 1
-
14 ИЮН. 2019 / 19:00СК "Сормович" поле 1
-
14 ИЮН. 2019 / 19:50СК "Сормович" поле 1
-
14 ИЮН. 2019 / 20:40СК "Сормович" поле 1
-
14 ИЮН. 2019 / 21:30СК "Сормович" поле 1
-
17 ИЮН. 2019 / 19:00СК "Сормович" поле 2
-
19 ИЮН. 2019 / 19:00СК "Сормович" поле 2
-
19 ИЮН. 2019 / 21:30СК "Сормович" поле 2
3 тур
-
17 ИЮН. 2019 / 19:00СК "Сормович" поле 1
-
17 ИЮН. 2019 / 19:50СК "Сормович" поле 2
-
17 ИЮН. 2019 / 20:00СК "Сормович" поле 1
-
17 ИЮН. 2019 / 20:40СК "Сормович" поле 2
-
17 ИЮН. 2019 / 21:30СК "Сормович" поле 2
-
17 ИЮН. 2019 / 21:40СК "Сормович" поле 1
-
18 ИЮН. 2019 / 19:00СК "Сормович" поле 1
-
18 ИЮН. 2019 / 19:50СК "Сормович" поле 1
-
18 ИЮН. 2019 / 20:40СК "Сормович" поле 1
-
18 ИЮН. 2019 / 21:30СК "Сормович" поле 1
-
19 ИЮН. 2019 / 19:50СК "Сормович" поле 2
-
19 ИЮН. 2019 / 20:40СК "Сормович" поле 2
-
20 ИЮН. 2019 / 19:00СК "Сормович" поле 1
-
20 ИЮН. 2019 / 19:50СК "Сормович" поле 1
-
20 ИЮН. 2019 / 20:40СК "Сормович" поле 1
-
20 ИЮН. 2019 / 21:30СК "Сормович" поле 1
-
21 ИЮН. 2019 / 19:00СК "Сормович" поле 1
-
21 ИЮН. 2019 / 19:50СК "Сормович" поле 1
-
21 ИЮН. 2019 / 20:40СК "Сормович" поле 1
-
24 ИЮН. 2019 / 19:50СК "Сормович" поле 2
-
24 ИЮН. 2019 / 20:00СК "Сормович" поле 1
-
24 ИЮН. 2019 / 20:40СК "Сормович" поле 2
-
25 ИЮН. 2019 / 19:50СК "Сормович" поле 1
-
26 ИЮН. 2019 / 21:30СК "Сормович" поле 2
-
27 ИЮН. 2019 / 19:00СК "Сормович" поле 1
-
27 ИЮН. 2019 / 19:50СК "Сормович" поле 1
-
27 ИЮН. 2019 / 21:30СК "Сормович" поле 1
4 тур
-
24 ИЮН. 2019 / 19:00СК "Сормович" поле 2
-
24 ИЮН. 2019 / 21:30СК "Сормович" поле 2
-
24 ИЮН. 2019 / 21:40СК "Сормович" поле 1
-
25 ИЮН. 2019 / 19:00СК "Сормович" поле 1
-
25 ИЮН. 2019 / 20:40СК "Сормович" поле 1
-
25 ИЮН. 2019 / 21:30СК "Сормович" поле 1
-
26 ИЮН. 2019 / 19:00СК "Сормович" поле 2
-
26 ИЮН. 2019 / 19:50СК "Сормович" поле 2
-
26 ИЮН. 2019 / 20:40СК "Сормович" поле 2
-
27 ИЮН. 2019 / 20:40СК "Сормович" поле 1
-
28 ИЮН. 2019 / 19:00СК "Сормович" поле 1
-
28 ИЮН. 2019 / 19:50СК "Сормович" поле 1
-
01 ИЮЛ. 2019 / 19:00СК "Сормович" поле 2
-
01 ИЮЛ. 2019 / 19:50СК "Сормович" поле 2
-
01 ИЮЛ. 2019 / 20:00СК "Сормович" поле 1
-
01 ИЮЛ. 2019 / 20:40СК "Сормович" поле 2
-
01 ИЮЛ. 2019 / 20:50СК "Сормович" поле 1
-
01 ИЮЛ. 2019 / 21:30СК "Сормович" поле 2
-
01 ИЮЛ. 2019 / 21:40СК "Сормович" поле 1
-
02 ИЮЛ. 2019 / 19:00СК "Сормович" поле 1
-
02 ИЮЛ. 2019 / 19:50СК "Сормович" поле 1
-
02 ИЮЛ. 2019 / 20:40СК "Сормович" поле 1
-
02 ИЮЛ. 2019 / 21:30СК "Сормович" поле 1
-
03 ИЮЛ. 2019 / 19:00СК "Сормович" поле 2
-
03 ИЮЛ. 2019 / 20:40СК "Сормович" поле 2
-
03 ИЮЛ. 2019 / 21:30СК "Сормович" поле 2
-
08 ИЮЛ. 2019 / 19:50СК "Сормович" поле 2
-
08 ИЮЛ. 2019 / 20:40СК "Сормович" поле 2
-
09 ИЮЛ. 2019 / 19:50СК "Сормович" поле 1
-
09 ИЮЛ. 2019 / 20:40СК "Сормович" поле 1
-
09 ИЮЛ. 2019 / 21:30СК "Сормович" поле 1
-
12 ИЮЛ. 2019 / 19:00СК "Сормович" поле 1
5 тур
-
03 ИЮЛ. 2019 / 19:50СК "Сормович" поле 2
-
04 ИЮЛ. 2019 / 19:00СК "Сормович" поле 1
-
04 ИЮЛ. 2019 / 19:50СК "Сормович" поле 1
-
04 ИЮЛ. 2019 / 20:40СК "Сормович" поле 1
-
04 ИЮЛ. 2019 / 21:30СК "Сормович" поле 1
-
05 ИЮЛ. 2019 / 19:00СК "Сормович" поле 1
-
05 ИЮЛ. 2019 / 19:50СК "Сормович" поле 1
-
05 ИЮЛ. 2019 / 20:40СК "Сормович" поле 1
-
05 ИЮЛ. 2019 / 21:30СК "Сормович" поле 1
-
08 ИЮЛ. 2019 / 19:00СК "Сормович" поле 2
-
08 ИЮЛ. 2019 / 20:00СК "Сормович" поле 1
-
09 ИЮЛ. 2019 / 19:00СК "Сормович" поле 1
-
10 ИЮЛ. 2019 / 19:00СК "Сормович" поле 2
-
10 ИЮЛ. 2019 / 19:50СК "Сормович" поле 2
-
10 ИЮЛ. 2019 / 20:40СК "Сормович" поле 2
-
10 ИЮЛ. 2019 / 21:30СК "Сормович" поле 2
-
11 ИЮЛ. 2019 / 19:00СК "Сормович" поле 1
-
11 ИЮЛ. 2019 / 19:50СК "Сормович" поле 1
-
11 ИЮЛ. 2019 / 20:40СК "Сормович" поле 1
-
11 ИЮЛ. 2019 / 21:30СК "Сормович" поле 1
-
12 ИЮЛ. 2019 / 19:50СК "Сормович" поле 1
-
15 ИЮЛ. 2019 / 19:00СК "Сормович" поле 2
-
15 ИЮЛ. 2019 / 19:50СК "Сормович" поле 2
-
15 ИЮЛ. 2019 / 20:00СК "Сормович" поле 1
-
15 ИЮЛ. 2019 / 20:40СК "Сормович" поле 2
-
16 ИЮЛ. 2019 / 19:00СК "Сормович" поле 1
-
16 ИЮЛ. 2019 / 19:50СК "Сормович" поле 1
-
16 ИЮЛ. 2019 / 21:30СК "Сормович" поле 1
6 тур
-
08 ИЮЛ. 2019 / 20:50СК "Сормович" поле 1
-
08 ИЮЛ. 2019 / 21:30СК "Сормович" поле 2
-
08 ИЮЛ. 2019 / 21:40СК "Сормович" поле 1
-
12 ИЮЛ. 2019 / 20:40СК "Сормович" поле 1
-
12 ИЮЛ. 2019 / 21:30СК "Сормович" поле 1
-
15 ИЮЛ. 2019 / 20:50СК "Сормович" поле 1
-
15 ИЮЛ. 2019 / 21:30СК "Сормович" поле 2
-
15 ИЮЛ. 2019 / 21:40СК "Сормович" поле 1
-
16 ИЮЛ. 2019 / 20:40СК "Сормович" поле 1
-
17 ИЮЛ. 2019 / 19:00СК "Сормович" поле 2
-
17 ИЮЛ. 2019 / 19:50СК "Сормович" поле 2
-
17 ИЮЛ. 2019 / 20:40СК "Сормович" поле 2
-
17 ИЮЛ. 2019 / 21:30СК "Сормович" поле 2
-
18 ИЮЛ. 2019 / 19:00СК "Сормович" поле 1
-
18 ИЮЛ. 2019 / 19:50СК "Сормович" поле 1
-
18 ИЮЛ. 2019 / 20:40СК "Сормович" поле 1
-
18 ИЮЛ. 2019 / 21:30СК "Сормович" поле 1
-
19 ИЮЛ. 2019 / 19:00СК "Сормович" поле 1
-
19 ИЮЛ. 2019 / 19:50СК "Сормович" поле 1
-
19 ИЮЛ. 2019 / 20:40СК "Сормович" поле 1
-
22 ИЮЛ. 2019 / 20:00СК "Сормович" поле 1
-
22 ИЮЛ. 2019 / 20:40СК "Сормович" поле 2
-
22 ИЮЛ. 2019 / 20:50СК "Сормович" поле 1
-
22 ИЮЛ. 2019 / 21:40СК "Сормович" поле 1
-
23 ИЮЛ. 2019 / 20:40СК "Сормович" поле 1
-
26 ИЮЛ. 2019 / 20:40СК "Сормович" поле 1
-
29 ИЮЛ. 2019 / 21:40СК "Сормович" поле 1
-
20 АВГ. 2019 / 21:30СК "Сормович" поле 1
7 тур
-
22 ИЮЛ. 2019 / 19:00СК "Сормович" поле 2
-
22 ИЮЛ. 2019 / 21:30СК "Сормович" поле 2
-
23 ИЮЛ. 2019 / 19:00СК "Сормович" поле 1
-
23 ИЮЛ. 2019 / 19:50СК "Сормович" поле 1
-
23 ИЮЛ. 2019 / 21:30СК "Сормович" поле 1
-
24 ИЮЛ. 2019 / 19:00СК "Сормович" поле 2
-
24 ИЮЛ. 2019 / 19:50СК "Сормович" поле 2
-
24 ИЮЛ. 2019 / 20:40СК "Сормович" поле 2
-
24 ИЮЛ. 2019 / 21:30СК "Сормович" поле 2
-
25 ИЮЛ. 2019 / 19:00СК "Сормович" поле 1
-
25 ИЮЛ. 2019 / 20:40СК "Сормович" поле 1
-
25 ИЮЛ. 2019 / 21:30СК "Сормович" поле 1
-
26 ИЮЛ. 2019 / 19:00СК "Сормович" поле 1
-
26 ИЮЛ. 2019 / 19:50СК "Сормович" поле 1
-
26 ИЮЛ. 2019 / 21:30СК "Сормович" поле 1
-
29 ИЮЛ. 2019 / 19:00СК "Сормович" поле 2
-
29 ИЮЛ. 2019 / 19:50СК "Сормович" поле 2
-
29 ИЮЛ. 2019 / 20:40СК "Сормович" поле 2
-
30 ИЮЛ. 2019 / 19:00СК "Сормович" поле 1
-
30 ИЮЛ. 2019 / 19:50СК "Сормович" поле 1
-
30 ИЮЛ. 2019 / 20:40СК "Сормович" поле 1
-
30 ИЮЛ. 2019 / 21:30СК "Сормович" поле 1
-
31 ИЮЛ. 2019 / 19:50СК "Сормович" поле 2
-
31 ИЮЛ. 2019 / 20:40СК "Сормович" поле 2
-
01 АВГ. 2019 / 19:00СК "Сормович" поле 1
-
02 АВГ. 2019 / 19:50СК "Сормович" поле 1
-
21 АВГ. 2019 / 20:40СК "Сормович" поле 2
8 тур
-
29 ИЮЛ. 2019 / 20:00СК "Сормович" поле 1
-
29 ИЮЛ. 2019 / 20:50СК "Сормович" поле 1
-
29 ИЮЛ. 2019 / 21:30СК "Сормович" поле 2
-
31 ИЮЛ. 2019 / 21:30СК "Сормович" поле 2
-
01 АВГ. 2019 / 19:50СК "Сормович" поле 1
-
01 АВГ. 2019 / 20:40СК "Сормович" поле 1
-
01 АВГ. 2019 / 21:30СК "Сормович" поле 1
-
02 АВГ. 2019 / 19:00СК "Сормович" поле 1
-
02 АВГ. 2019 / 20:40СК "Сормович" поле 1
-
02 АВГ. 2019 / 21:30СК "Сормович" поле 1
-
05 АВГ. 2019 / 19:50СК "Сормович" поле 2
-
05 АВГ. 2019 / 20:50СК "Сормович" поле 1
-
05 АВГ. 2019 / 21:40СК "Сормович" поле 1
-
06 АВГ. 2019 / 19:00СК "Сормович" поле 1
-
06 АВГ. 2019 / 20:40СК "Сормович" поле 1
-
06 АВГ. 2019 / 21:30СК "Сормович" поле 1
-
07 АВГ. 2019 / 19:00СК "Сормович" поле 2
-
07 АВГ. 2019 / 19:50СК "Сормович" поле 2
-
07 АВГ. 2019 / 20:40СК "Сормович" поле 2
-
07 АВГ. 2019 / 21:30СК "Сормович" поле 2
-
08 АВГ. 2019 / 20:40СК "Сормович" поле 1
-
09 АВГ. 2019 / 19:00СК "Сормович" поле 1
-
09 АВГ. 2019 / 19:50СК "Сормович" поле 1
9 тур
-
31 ИЮЛ. 2019 / 19:00СК "Сормович" поле 2
-
05 АВГ. 2019 / 19:00СК "Сормович" поле 2
-
05 АВГ. 2019 / 20:00СК "Сормович" поле 1
-
05 АВГ. 2019 / 20:40СК "Сормович" поле 2
-
05 АВГ. 2019 / 21:30СК "Сормович" поле 2
-
06 АВГ. 2019 / 19:50СК "Сормович" поле 1
-
08 АВГ. 2019 / 19:00СК "Сормович" поле 1
-
08 АВГ. 2019 / 19:50СК "Сормович" поле 1
-
08 АВГ. 2019 / 21:30СК "Сормович" поле 1
-
09 АВГ. 2019 / 20:40СК "Сормович" поле 1
-
09 АВГ. 2019 / 21:30СК "Сормович" поле 1
-
12 АВГ. 2019 / 19:50СК "Сормович" поле 2
-
12 АВГ. 2019 / 20:00СК "Сормович" поле 1
-
12 АВГ. 2019 / 20:40СК "Сормович" поле 2
-
12 АВГ. 2019 / 20:50СК "Сормович" поле 1
-
12 АВГ. 2019 / 21:30СК "Сормович" поле 2
-
12 АВГ. 2019 / 21:40СК "Сормович" поле 1
-
13 АВГ. 2019 / 19:50СК "Сормович" поле 1
-
13 АВГ. 2019 / 21:30СК "Сормович" поле 1
-
14 АВГ. 2019 / 20:40СК "Сормович" поле 2
-
16 АВГ. 2019 / 19:00СК "Сормович" поле 1
-
16 АВГ. 2019 / 20:40СК "Сормович" поле 1
-
19 АВГ. 2019 / 20:00СК "Сормович" поле 1
-
19 АВГ. 2019 / 20:50СК "Сормович" поле 1
-
22 АВГ. 2019 / 19:50СК "Сормович" поле 1
10 тур
-
12 АВГ. 2019 / 19:00СК "Сормович" поле 2
-
13 АВГ. 2019 / 19:00СК "Сормович" поле 1
-
13 АВГ. 2019 / 20:40СК "Сормович" поле 1
-
14 АВГ. 2019 / 19:00СК "Сормович" поле 2
-
14 АВГ. 2019 / 19:50СК "Сормович" поле 2
-
14 АВГ. 2019 / 21:30СК "Сормович" поле 2
-
15 АВГ. 2019 / 19:00СК "Сормович" поле 1
-
15 АВГ. 2019 / 20:40СК "Сормович" поле 1
-
15 АВГ. 2019 / 21:30СК "Сормович" поле 1
-
16 АВГ. 2019 / 19:50СК "Сормович" поле 1
-
16 АВГ. 2019 / 21:30СК "Сормович" поле 1
-
19 АВГ. 2019 / 19:00СК "Сормович" поле 2
-
19 АВГ. 2019 / 19:50СК "Сормович" поле 2
-
19 АВГ. 2019 / 20:40СК "Сормович" поле 2
-
19 АВГ. 2019 / 21:30СК "Сормович" поле 2
-
19 АВГ. 2019 / 21:40СК "Сормович" поле 1
-
20 АВГ. 2019 / 19:00СК "Сормович" поле 1
-
20 АВГ. 2019 / 19:50СК "Сормович" поле 1
-
20 АВГ. 2019 / 20:40СК "Сормович" поле 1
-
21 АВГ. 2019 / 19:00СК "Сормович" поле 2
-
21 АВГ. 2019 / 19:50СК "Сормович" поле 2
-
21 АВГ. 2019 / 21:30СК "Сормович" поле 2
-
22 АВГ. 2019 / 19:00СК "Сормович" поле 1
-
22 АВГ. 2019 / 20:40СК "Сормович" поле 1
-
22 АВГ. 2019 / 21:30СК "Сормович" поле 1
1/32 финала
-
26 АВГ. 2019 / 19:00СК "Сормович" поле 2
-
26 АВГ. 2019 / 19:50СК "Сормович" поле 2
-
26 АВГ. 2019 / 20:40СК "Сормович" поле 2
-
26 АВГ. 2019 / 21:30СК "Сормович" поле 2
-
27 АВГ. 2019 / 19:00СК "Сормович" поле 1
-
27 АВГ. 2019 / 19:50СК "Сормович" поле 1
-
27 АВГ. 2019 / 20:40СК "Сормович" поле 1
-
27 АВГ. 2019 / 21:30СК "Сормович" поле 1
1/16 финала
-
28 АВГ. 2019 / 19:00СК "Сормович" поле 2
-
28 АВГ. 2019 / 19:50СК "Сормович" поле 2
-
28 АВГ. 2019 / 20:40СК "Сормович" поле 2
-
28 АВГ. 2019 / 21:30СК "Сормович" поле 2
-
29 АВГ. 2019 / 19:50СК "Сормович" поле 1
-
29 АВГ. 2019 / 20:40СК "Сормович" поле 1
-
29 АВГ. 2019 / 21:30СК "Сормович" поле 1
-
30 АВГ. 2019 / 19:00СК "Сормович" поле 1
-
30 АВГ. 2019 / 19:50СК "Сормович" поле 1
-
30 АВГ. 2019 / 20:40СК "Сормович" поле 1
-
30 АВГ. 2019 / 21:30СК "Сормович" поле 1
-
02 СЕНТ. 2019 / 19:00СК "Сормович" поле 2
-
02 СЕНТ. 2019 / 19:50СК "Сормович" поле 2
-
02 СЕНТ. 2019 / 20:00СК "Сормович" поле 1
-
02 СЕНТ. 2019 / 20:40СК "Сормович" поле 2
-
02 СЕНТ. 2019 / 21:30СК "Сормович" поле 2
1/8 финала
-
03 СЕНТ. 2019 / 19:30СК "Сормович" поле 1
-
03 СЕНТ. 2019 / 20:20СК "Сормович" поле 1
-
04 СЕНТ. 2019 / 19:00СК "Сормович" поле 2
-
04 СЕНТ. 2019 / 20:40СК "Сормович" поле 2
-
05 СЕНТ. 2019 / 19:00СК "Сормович" поле 1
-
05 СЕНТ. 2019 / 19:50СК "Сормович" поле 1
-
05 СЕНТ. 2019 / 20:40СК "Сормович" поле 1
-
05 СЕНТ. 2019 / 21:30СК "Сормович" поле 1
Четвертьфинал
-
09 СЕНТ. 2019 / 19:00СК "Сормович" поле 2
-
09 СЕНТ. 2019 / 19:50СК "Сормович" поле 2
-
09 СЕНТ. 2019 / 20:40СК "Сормович" поле 2
-
09 СЕНТ. 2019 / 21:30СК "Сормович" поле 2
Полуфинал
-
16 СЕНТ. 2019 / 19:30СК "Сормович" поле 2
-
16 СЕНТ. 2019 / 20:30СК "Сормович" поле 2
Финал
-
19 СЕНТ. 2019 / 20:30СК "Сормович" поле 2
Матч за 3 место
-
19 СЕНТ. 2019 / 19:30СК "Сормович" поле 2