Дисквалификации, Кубок Нижегородской области по мини-футболу 2022, Федерация мини-футбола Нижегородской области. Официальный сайт
Игрок | Основание | Дата решения Дата | Дисквалификация Диск-ция | Осталось | |
---|---|---|---|---|---|
Завершённых дисквалификаций нет |
Игрок | Основание | Дата решения Дата | Дисквалификация Диск-ция | Осталось | |
---|---|---|---|---|---|
Завершённых дисквалификаций нет |
14 ноября, четверг | |||
20:00 | Перевозское ХПП | 1 : 5 | Империя Камня |
31 октября, четверг | |||
20:50 | Антис | 1 : 2 | Империя Камня |
23 октября, среда | |||
21:50 | Перевозское ХПП | 2 : 2 | SD |
17 октября, четверг | |||
21:00 | Прогресс | 4 : 5 | Империя Камня |
21:50 | Перевозское ХПП | 3 : 3 | Тайм Аут - В |
16 октября, среда | |||
21:50 | SD | 2 : 0 | ГК Инструмент |
15 октября, вторник | |||
21:50 | Антис | 5 : 2 | Стрелла Групп |
Игрок | Г | И | |
---|---|---|---|
Дмитрий Смородин | 3 | 3 | |
Империя Камня | |||
Илья Еремеев | 2 | 1 | |
Прогресс | |||
Кирилл Рябцов | 2 | 1 | |
Прогресс | |||
Илья Лобанов | 2 | 2 | |
SD | |||
Александр Нгуала-Яборов | 2 | 2 | |
Антис |
Игрок | ЖК | КК | |
---|---|---|---|
Василий Аверкин | 1 | 0 | |
Перевозское ХПП | |||
Евгений Горячев | 1 | 0 | |
Тайм Аут - В | |||
Артём Гвоздев | 1 | 0 | |
SD | |||
Владислав Сизов | 1 | 0 | |
Антис | |||
Максим Кириллов | 1 | 0 | |
Империя Камня |