Дисквалификации, КУБОК ЗАКРЫТИЯ СЕЗОНА ПО МИНИ-ФУТБОЛУ 2022-23, Федерация мини-футбола Нижегородской области. Официальный сайт
Игрок | Основание | Дата решения Дата | Дисквалификация Диск-ция | Осталось | |
---|---|---|---|---|---|
Текущих дисквалификаций нет |
Игрок | Основание | Дата решения Дата | Дисквалификация Диск-ция | Осталось | |
---|---|---|---|---|---|
Текущих дисквалификаций нет |
# | Команда | И | О | |
1 | Медтехника | 6 | 16 | |
2 | ЭкоСтройИнвест | 6 | 13 | |
3 | НГПУ | 5 | 12 | |
4 | Советский | 6 | 12 | |
5 | Созвездие НН | 5 | 12 | |
6 | Перевозское ХПП | 4 | 10 | |
7 | Intel | 5 | 10 | |
8 | Империя Камня | 3 | 9 | |
9 | Ред Стар | 6 | 9 | |
10 | Glavsport | 5 | 9 | |
11 | МФК НИЖГРАД | 4 | 7 | |
12 | СДЮСШОР - СУПЕР ДОСКИ.РФ | 5 | 7 | |
13 | мфк "Индустрия НН" | 5 | 7 | |
14 | Антис | 3 | 6 | |
15 | КБ-52 | 3 | 6 | |
16 | Нижегород Сталь Сервис | 6 | 6 | |
17 | ПромАвто | 5 | 4 | |
18 | Автомаш | 7 | 4 | |
19 | Тайм Аут - В | 3 | 3 | |
20 | Машиностроитель НМЗ | 5 | 3 | |
21 | Сормово & Альтернатива НН | 7 | 2 | |
22 | МФК "ННИИРТ" | 6 | 1 | |
23 | НЗМИ | 6 | 0 |
3 декабря, вторник | |||
21:00 | Медтехника | 3 : 3 | мфк "Индустрия НН" |
21:50 | Созвездие НН | 4 : 1 | Автомаш |
2 декабря, понедельник | |||
21:00 | Glavsport | 3 : 6 | НГПУ |
21:50 | Ред Стар | 4 : 0 | Сормово & Альтернатива НН |
27 ноября, среда | |||
21:00 | МФК "ННИИРТ" | 2 : 3 | Империя Камня |
21:50 | НЗМИ | 3 : 5 | СДЮСШОР - СУПЕР ДОСКИ.РФ |
26 ноября, вторник | |||
21:00 | Intel | 4 : 4 | Перевозское ХПП |
21:50 | Созвездие НН | 3 : 1 | Машиностроитель НМЗ |
25 ноября, понедельник | |||
21:00 | Нижегород Сталь Сервис | 3 : 4 | Советский |
21:50 | Сормово & Альтернатива НН | 0 : 0 | Автомаш |
4 декабря, среда | |||
21:00 | ЭкоСтройИнвест | - : - | Перевозское ХПП |
21:50 | Антис | - : - | ПромАвто |
5 декабря, четверг | |||
21:00 | Империя Камня | - : - | Советский |
21:50 | Машиностроитель НМЗ | - : - | Тайм Аут - В |
6 декабря, пятница | |||
21:00 | Intel | - : - | МФК НИЖГРАД |
21:50 | Нижегород Сталь Сервис | - : - | СДЮСШОР - СУПЕР ДОСКИ.РФ |
8 декабря, воскресенье | |||
20:00 | Glavsport | - : - | МФК "ННИИРТ" |
20:50 | Сормово & Альтернатива НН | - : - | КБ-52 |
Игрок | Г | И | |
---|---|---|---|
Илья Лобанов | 8 | 6 | |
Ред Стар | |||
Кирилл Рябцов | 7 | 6 | |
Советский | |||
Никита Карпов | 6 | 3 | |
НГПУ | |||
Валерий Цветков | 6 | 4 | |
Перевозское ХПП | |||
Михаил Желанин | 6 | 4 | |
НГПУ |
Игрок | ЖК | КК | |
---|---|---|---|
Евгений Козинов | 1 | 1 | |
Ред Стар | |||
Евгений Ключарев | 0 | 1 | |
МФК НИЖГРАД | |||
Александр Нгуала-Яборов | 0 | 1 | |
Антис | |||
Кирилл Мурашов | 0 | 1 | |
Созвездие НН | |||
Василий Веснин | 0 | 1 | |
НЗМИ |